atualizado 17:52 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadros de rotas
A tarifa mais baixa que vimos em cada rota direta. Vêm da própria cache de tarifas da companhia, que ela atualiza a cada um a três dias, por isso cada preço indica a data em que foi confirmado. Siga qualquer um para ver o que está a ser cobrado neste momento.
| Rota | Mais baixa vista | Partida | Confirmado |
|---|---|---|---|
| Ponta Delgada para Lisboa | 67 € | 2026-11-04 | 2026-09-10 |
| Lisboa para Ponta Delgada | 46 € | 2026-10-19 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Porto | 67 € | 2027-01-09 | 2026-09-08 |
| Porto para Ponta Delgada | 67 € | 2026-12-02 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Faro | 67 € | 2027-01-14 | 2026-09-10 |
| Faro para Ponta Delgada | 88 € | 2026-11-05 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Funchal | 41 € | 2026-12-03 | 2026-09-10 |
| Funchal para Ponta Delgada | 49 € | 2027-02-12 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Boston | 365 € | 2026-11-30 | 2026-09-10 |
| Boston para Ponta Delgada | 322 € | 2026-10-02 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Nova Iorque | 378 € | 2026-10-05 | 2026-09-09 |
| Nova Iorque para Ponta Delgada | 328 € | 2026-10-05 | 2026-09-09 |
| Ponta Delgada para Toronto | 345 € | 2026-11-18 | 2026-09-10 |
| Toronto para Ponta Delgada | 309 € | 2026-10-06 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Montreal | 424 € | 2026-11-10 | 2026-09-10 |
| Montreal para Ponta Delgada | 311 € | 2026-09-29 | 2026-09-09 |
| Ponta Delgada para Frankfurt | 226 € | 2026-10-14 | 2026-09-11 |
| Frankfurt para Ponta Delgada | 97 € | 2026-09-12 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Barcelona | 177 € | 2026-10-09 | 2026-09-10 |
| Barcelona para Ponta Delgada | 180 € | 2026-10-09 | 2026-09-08 |
| Ponta Delgada para Praia | 206 € | 2026-09-11 | 2026-09-10 |
| Praia para Ponta Delgada | 202 € | 2026-09-11 | 2026-09-10 |
| Terceira para Lisboa | 35 € | 2026-10-01 | 2026-09-10 |
| Lisboa para Terceira | 74 € | 2026-10-28 | 2026-09-11 |
| Terceira para Porto | 62 € | 2026-11-26 | 2026-09-09 |
| Porto para Terceira | 67 € | 2026-11-17 | 2026-09-09 |
| Terceira para Boston | 66 € | 2026-09-14 | 2026-09-11 |
| Boston para Terceira | 322 € | 2026-10-08 | 2026-09-10 |
| Terceira para Toronto | 450 € | 2026-09-22 | 2026-09-08 |
| Toronto para Terceira | 310 € | 2026-09-11 | 2026-09-11 |
| Horta para Lisboa | 50 € | 2026-11-04 | 2026-09-08 |
| Lisboa para Horta | 57 € | 2027-01-26 | 2026-09-08 |
| Pico para Lisboa | 50 € | 2026-11-25 | 2026-09-08 |
| Lisboa para Pico | 57 € | 2026-11-23 | 2026-09-10 |
| Santa Maria para Lisboa | 155 € | 2026-10-15 | 2026-09-10 |
| Lisboa para Santa Maria | 92 € | 2027-02-28 | 2026-09-11 |
35 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $41, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real, e nunca recebemos pagamentos de viagens. A reserva é feita com a companhia.