atualizado 14:24 UTC · 13 de nov de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
57 €
confirmado a 2026-11-11
Datas registadas
14
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
fev 2027
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-11-11 e 2026-11-12. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | só ida | 151 € | 2026-11-13 | |
| 2026-11-21 | só ida | 134 € | 2026-11-12 | |
| 2026-11-23 | só ida | 110 € | 2026-11-13 | |
| 2026-11-28 | só ida | 135 € | 2026-11-13 | |
| 2026-12-07 | só ida | 134 € | 2026-11-12 | |
| 2026-12-19 | só ida | 397 € | 2026-11-13 | |
| 2027-01-02 | só ida | 268 € | 2026-11-11 | |
| 2027-01-25 | só ida | 110 € | 2026-11-12 | |
| 2027-02-01 | só ida | 57 € | 2026-11-11 | |
| 2027-02-13 | só ida | 78 € | 2026-11-12 | |
| 2027-03-01 | só ida | 95 € | 2026-11-12 | |
| 2027-03-27 | só ida | 166 € | 2026-11-12 | |
| 2027-04-10 | só ida | 163 € | 2026-11-12 | |
| 2027-05-12 | só ida | 113 € | 2026-11-12 |
57 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $64, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1214 dólares por euro publicada em 10 de nov de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
Nesta rota paga o bilhete por inteiro e espera pelo reembolso do subsídio social de mobilidade. Um alerta ajuda-o a adiantar menos.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.