atualizado 17:03 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadros de rotas
A tarifa mais baixa que vimos em cada rota direta. Vêm da própria cache de tarifas da companhia, que ela atualiza a cada um a três dias, por isso cada preço indica a data em que foi confirmado. Siga qualquer um para ver o que está a ser cobrado neste momento.
| Rota | Mais baixa vista | Partida | Confirmado |
|---|---|---|---|
| Ponta Delgada para Lisboa | 134 € | 2026-12-03 | 2026-09-10 |
| Lisboa para Ponta Delgada | 134 € | 2027-01-25 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Porto | 128 € | 2027-01-07 | 2026-09-08 |
| Porto para Ponta Delgada | 128 € | 2027-01-09 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Faro | 146 € | 2026-12-06 | 2026-09-10 |
| Faro para Ponta Delgada | 127 € | 2027-01-21 | 2026-09-08 |
| Ponta Delgada para Funchal | 79 € | 2026-11-26 | 2026-09-10 |
| Funchal para Ponta Delgada | 79 € | 2027-01-12 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Boston | 633 € | 2026-12-21 | 2026-09-10 |
| Boston para Ponta Delgada | 632 € | 2026-10-17 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Nova Iorque | 648 € | 2027-01-06 | 2026-09-11 |
| Nova Iorque para Ponta Delgada | 648 € | 2026-11-18 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Toronto | 632 € | 2026-11-12 | 2026-09-10 |
| Toronto para Ponta Delgada | 463 € | 2026-11-12 | 2026-09-11 |
| Ponta Delgada para Montreal | 699 € | 2026-11-20 | 2026-09-11 |
| Montreal para Ponta Delgada | 464 € | 2027-01-09 | 2026-09-11 |
| Ponta Delgada para Frankfurt | 447 € | 2026-09-18 | 2026-09-08 |
| Frankfurt para Ponta Delgada | 436 € | 2026-10-07 | 2026-09-11 |
| Ponta Delgada para Barcelona | 314 € | 2026-10-09 | 2026-09-10 |
| Barcelona para Ponta Delgada | 314 € | 2026-10-17 | 2026-09-10 |
| Ponta Delgada para Praia | 217 € | 2026-10-01 | 2026-09-10 |
| Praia para Ponta Delgada | 218 € | 2026-10-19 | 2026-09-09 |
| Terceira para Lisboa | 129 € | 2026-12-03 | 2026-09-10 |
| Lisboa para Terceira | 129 € | 2026-11-19 | 2026-09-10 |
| Terceira para Porto | 123 € | 2026-11-19 | 2026-09-08 |
| Porto para Terceira | 122 € | 2027-01-14 | 2026-09-10 |
| Terceira para Boston | 632 € | 2027-02-02 | 2026-09-11 |
| Boston para Terceira | 631 € | 2026-11-26 | 2026-09-10 |
| Terceira para Toronto | 640 € | 2026-12-04 | 2026-09-11 |
| Toronto para Terceira | 472 € | 2027-02-02 | 2026-09-11 |
| Horta para Lisboa | 99 € | 2027-01-26 | 2026-09-09 |
| Lisboa para Horta | 99 € | 2026-11-17 | 2026-09-10 |
| Pico para Lisboa | 115 € | 2026-11-21 | 2026-09-08 |
| Lisboa para Pico | 96 € | 2027-01-23 | 2026-09-10 |
| Santa Maria para Lisboa | 225 € | 2026-10-18 | 2026-09-09 |
| Lisboa para Santa Maria | 112 € | 2026-09-18 | 2026-09-10 |
79 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $92, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real, e nunca recebemos pagamentos de viagens. A reserva é feita com a companhia.