Quadro de rota

Pico para Lisboa

Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.

Só ida Ida e volta

Mais baixa

50 €

confirmado a 2026-09-08

Datas registadas

48

Ao longo de 5 meses

Mês mais barato

nov 2026

A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.

dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
8 103 €
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 103 €
21
29
30
1
2
3
4
5

Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-07 e 2026-09-10. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.

Partida Regresso Preço Tarifa da companhia Confirmado
2026-09-11 só ida 293 € $341 2026-09-11 Verificar
2026-09-12 só ida 339 € $393 2026-09-11 Verificar
2026-09-13 só ida 293 € $342 2026-09-10 Verificar
2026-09-14 só ida 245 € $284 2026-09-11 Verificar
2026-09-16 só ida 244 € $284 2026-09-10 Verificar
2026-09-17 só ida 245 € $285 2026-09-10 Verificar
2026-09-18 só ida 370 € $429 2026-09-11 Verificar
2026-09-19 só ida 245 € $285 2026-09-10 Verificar
2026-09-20 só ida 293 € $341 2026-09-10 Verificar
2026-09-21 só ida 171 € $199 2026-09-10 Verificar
2026-09-22 só ida 135 € $158 2026-09-10 Verificar
2026-09-23 só ida 125 € $145 2026-09-11 Verificar
2026-09-26 só ida 160 € $187 2026-09-10 Verificar
2026-09-27 só ida 187 € $218 2026-09-09 Verificar
2026-09-28 só ida 161 € $187 2026-09-11 Verificar
2026-09-29 só ida 136 € $158 2026-09-11 Verificar
2026-09-30 só ida 161 € $187 2026-09-10 Verificar
2026-10-03 só ida 187 € $218 2026-09-08 Verificar
2026-10-04 só ida 194 € $226 2026-09-10 Verificar
2026-10-05 só ida 396 € $460 2026-09-11 Verificar
2026-10-06 só ida 301 € $350 2026-09-10 Verificar
2026-10-07 só ida 214 € $249 2026-09-09 Verificar
2026-10-08 só ida 195 € $226 2026-09-07 Verificar
2026-10-09 só ida 256 € $298 2026-09-09 Verificar
2026-10-10 só ida 214 € $249 2026-09-10 Verificar
2026-10-11 só ida 153 € $178 2026-09-09 Verificar
2026-10-12 só ida 114 € $132 2026-09-08 Verificar
2026-10-15 só ida 152 € $177 2026-09-10 Verificar
2026-10-16 só ida 172 € $200 2026-09-10 Verificar
2026-10-17 só ida 152 € $177 2026-09-10 Verificar
2026-10-18 só ida 164 € $191 2026-09-08 Verificar
2026-10-19 só ida 136 € $158 2026-09-09 Verificar
2026-10-20 só ida 114 € $132 2026-09-09 Verificar
2026-10-23 só ida 172 € $200 2026-09-08 Verificar
2026-10-24 só ida 153 € $178 2026-09-10 Verificar
2026-10-29 só ida 223 € $259 2026-09-09 Verificar
2026-11-01 só ida 103 € $119 2026-09-08 Verificar
2026-11-03 só ida 103 € $119 2026-09-08 Verificar
2026-11-06 só ida 103 € $119 2026-09-08 Verificar
2026-11-07 só ida 68 € $79 2026-09-10 Verificar
2026-11-08 só ida 103 € $119 2026-09-08 Verificar
2026-11-20 só ida 103 € $119 2026-09-10 Verificar
2026-11-24 só ida 97 € $113 2026-09-07 Verificar
2026-11-25 só ida 50 € $58 2026-09-08 Verificar
2026-11-28 só ida 103 € $119 2026-09-07 Verificar
2026-12-09 só ida 103 € $120 2026-09-08 Verificar
2026-12-26 só ida 184 € $213 2026-09-08 Verificar
2027-01-14 só ida 103 € $119 2026-09-09 Verificar

50 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $58, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1614 dólares por euro publicada em 8 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.

acompanhar esta rota
Receba um email quando descer

Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.