atualizado 17:03 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
35 €
confirmado a 2026-09-10
Datas registadas
46
Ao longo de 5 meses
Mês mais barato
out 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-07 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | só ida | 291 € | $338 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-12 | só ida | 292 € | $339 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-13 | só ida | 318 € | $370 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-14 | só ida | 143 € | $166 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-15 | só ida | 162 € | $188 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-16 | só ida | 95 € | $110 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-17 | só ida | 203 € | $237 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-18 | só ida | 224 € | $260 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-19 | só ida | 150 € | $175 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-20 | só ida | 204 € | $236 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-21 | só ida | 101 € | $117 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-22 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-23 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-24 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-26 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-27 | só ida | 161 € | $188 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-28 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-29 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-30 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-01 | só ida | 35 € | $41 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-02 | só ida | 310 € | $361 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-03 | só ida | 212 € | $246 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-04 | só ida | 204 € | $237 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-05 | só ida | 310 € | $360 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-08 | só ida | 181 € | $211 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-09 | só ida | 204 € | $237 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-10 | só ida | 162 € | $188 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-11 | só ida | 212 € | $246 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-13 | só ida | 84 € | $97 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-14 | só ida | 84 € | $97 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-15 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-18 | só ida | 170 € | $197 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-21 | só ida | 84 € | $97 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-26 | só ida | 84 € | $97 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-29 | só ida | 182 € | $211 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-30 | só ida | 204 € | $237 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-31 | só ida | 101 € | $117 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-02 | só ida | 84 € | $97 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-14 | só ida | 84 € | $98 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-16 | só ida | 62 € | $72 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-18 | só ida | 84 € | $97 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-11-20 | só ida | 150 € | $175 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-05 | só ida | 62 € | $72 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-30 | só ida | 160 € | $186 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-02 | só ida | 204 € | $237 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-01-03 | só ida | 242 € | $281 | 2026-09-10 | Verificar |
35 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $41, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.