atualizado 17:52 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
115 €
confirmado a 2026-09-08
Datas registadas
43
Ao longo de 5 meses
Mês mais barato
nov 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-10 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-19 | 428 € | $499 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-14 | 2026-09-21 | 298 € | $346 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-16 | 2026-09-24 | 336 € | $391 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-17 | 2026-09-23 | 303 € | $353 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-18 | 2026-09-20 | 400 € | $465 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-19 | 2026-09-22 | 370 € | $429 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-23 | 2026-09-29 | 233 € | $271 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-24 | 2026-09-28 | 248 € | $289 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-25 | 2026-09-28 | 411 € | $478 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-26 | 2026-10-12 | 249 € | $289 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-27 | 2026-10-11 | 253 € | $294 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-28 | 2026-10-10 | 267 € | $310 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-29 | 2026-10-08 | 275 € | $320 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-30 | 2026-10-05 | 249 € | $289 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-03 | 2026-10-05 | 339 € | $394 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-05 | 2026-10-07 | 353 € | $410 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-06 | 2026-10-11 | 319 € | $371 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-07 | 2026-10-08 | 310 € | $361 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-08 | 2026-10-14 | 278 € | $324 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-09 | 2026-10-12 | 330 € | $384 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-10 | 2026-10-31 | 314 € | $364 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-12 | 2026-10-15 | 206 € | $239 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-14 | 2026-10-20 | 240 € | $279 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-22 | 2026-10-26 | 233 € | $270 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-23 | 2026-10-25 | 321 € | $373 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-24 | 2026-10-27 | 259 € | $301 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-26 | 2026-10-29 | 303 € | $353 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-27 | 2026-10-29 | 286 € | $333 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-06 | 2026-11-09 | 146 € | $170 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-12 | 2026-11-16 | 158 € | $183 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-19 | 2026-12-02 | 276 € | $320 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-11-21 | 2026-11-23 | 115 € | $134 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-26 | 2026-12-01 | 265 € | $307 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-27 | 2026-12-02 | 195 € | $226 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-10 | 2026-12-11 | 245 € | $285 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-17 | 2027-01-05 | 295 € | $343 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-18 | 2027-01-04 | 368 € | $428 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-21 | 2027-01-09 | 237 € | $275 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-23 | 2027-01-04 | 303 € | $352 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-26 | 2027-01-12 | 276 € | $320 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-30 | 2027-01-03 | 401 € | $465 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-04 | 2027-01-11 | 216 € | $252 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-01-23 | 2027-01-26 | 144 € | $167 | 2026-09-11 | Verificar |
115 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $134, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1614 dólares por euro publicada em 8 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.