Route board

Porto to Ponta Delgada

Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.

One way Round trip

Lowest

€128

confirmed 2026-09-10

Dates on record

137

Across 7 months

Cheapest month

Jan 2027

The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
7
8 €166
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-08 and 2026-09-11. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.

Departs Returns Price Airline's fare Confirmed
2026-09-11 2026-09-15 €230 $268 2026-09-10 Check
2026-09-12 2026-09-15 €217 $252 2026-09-11 Check
2026-09-13 2026-09-15 €233 $270 2026-09-11 Check
2026-09-14 2026-09-21 €281 $327 2026-09-10 Check
2026-09-15 2026-09-19 €301 $349 2026-09-11 Check
2026-09-16 2026-10-21 €230 $268 2026-09-09 Check
2026-09-17 2026-09-20 €263 $307 2026-09-09 Check
2026-09-18 2026-09-26 €295 $342 2026-09-11 Check
2026-09-19 2026-09-27 €214 $250 2026-09-10 Check
2026-09-20 2026-09-23 €297 $346 2026-09-08 Check
2026-09-21 2026-09-27 €198 $231 2026-09-10 Check
2026-09-22 2026-10-04 €268 $311 2026-09-11 Check
2026-09-23 2026-09-26 €247 $287 2026-09-09 Check
2026-09-24 2026-10-12 €230 $268 2026-09-10 Check
2026-09-25 2026-09-27 €247 $287 2026-09-11 Check
2026-09-26 2026-10-21 €214 $250 2026-09-09 Check
2026-09-27 2026-10-14 €165 $193 2026-09-10 Check
2026-09-28 2026-10-14 €166 $193 2026-09-10 Check
2026-09-29 2026-10-04 €265 $309 2026-09-10 Check
2026-09-30 2026-10-18 €214 $250 2026-09-10 Check
2026-10-01 2026-10-15 €317 $369 2026-09-09 Check
2026-10-02 2026-10-16 €366 $424 2026-09-11 Check
2026-10-03 2026-10-07 €298 $346 2026-09-11 Check
2026-10-04 2026-10-11 €214 $249 2026-09-10 Check
2026-10-05 2026-10-10 €421 $491 2026-09-09 Check
2026-10-06 2026-10-11 €284 $331 2026-09-10 Check
2026-10-07 2026-10-14 €199 $231 2026-09-11 Check
2026-10-08 2026-10-15 €197 $230 2026-09-10 Check
2026-10-09 2026-10-14 €182 $211 2026-09-11 Check
2026-10-10 2026-10-15 €198 $230 2026-09-08 Check
2026-10-11 2026-10-17 €230 $268 2026-09-10 Check
2026-10-12 2026-10-20 €198 $230 2026-09-08 Check
2026-10-13 2026-10-15 €181 $211 2026-09-10 Check
2026-10-14 2026-10-15 €167 $193 2026-09-09 Check
2026-10-15 2026-10-21 €166 $193 2026-09-09 Check
2026-10-16 2026-10-20 €181 $211 2026-09-10 Check
2026-10-17 2026-10-22 €214 $249 2026-09-08 Check
2026-10-18 2026-10-21 €182 $212 2026-09-08 Check
2026-10-19 2026-10-20 €182 $212 2026-09-10 Check
2026-10-20 2026-11-19 €166 $193 2026-09-11 Check
2026-10-21 2026-11-02 €166 $193 2026-09-09 Check
2026-10-22 2026-10-25 €197 $230 2026-09-10 Check
2026-10-23 2026-11-02 €166 $193 2026-09-08 Check
2026-10-24 2026-10-28 €180 $209 2026-09-08 Check
2026-10-25 2026-11-01 €215 $249 2026-09-11 Check
2026-10-26 2026-10-26 €179 $208 2026-09-08 Check
2026-10-27 2026-11-02 €166 $193 2026-09-08 Check
2026-10-28 2026-11-01 €233 $271 2026-09-09 Check
2026-10-29 2026-11-01 €195 $227 2026-09-10 Check
2026-10-30 2026-11-02 €198 $230 2026-09-11 Check
2026-10-31 2026-11-03 €182 $212 2026-09-10 Check
2026-11-01 2026-11-05 €211 $246 2026-09-08 Check
2026-11-02 2026-11-05 €182 $211 2026-09-11 Check
2026-11-03 2026-11-07 €147 $171 2026-09-08 Check
2026-11-04 2026-11-07 €160 $186 2026-09-08 Check
2026-11-05 2026-11-26 €147 $171 2026-09-07 Check
2026-11-06 2026-11-10 €181 $211 2026-09-10 Check
2026-11-07 2026-11-10 €166 $193 2026-09-08 Check
2026-11-08 2026-11-11 €198 $231 2026-09-10 Check
2026-11-09 2026-11-15 €165 $193 2026-09-10 Check
2026-11-10 2026-11-16 €166 $193 2026-09-10 Check
2026-11-11 2026-11-17 €165 $193 2026-09-10 Check
2026-11-12 2026-11-23 €161 $187 2026-09-08 Check
2026-11-13 2026-11-15 €182 $211 2026-09-10 Check
2026-11-14 2026-11-17 €166 $193 2026-09-11 Check
2026-11-15 2026-11-19 €198 $230 2026-09-11 Check
2026-11-16 2026-11-19 €166 $193 2026-09-10 Check
2026-11-17 2026-11-21 €166 $193 2026-09-07 Check
2026-11-18 2026-11-22 €165 $193 2026-09-10 Check
2026-11-19 2026-11-24 €147 $170 2026-09-11 Check
2026-11-20 2026-11-23 €181 $211 2026-09-10 Check
2026-11-21 2026-11-24 €128 $148 2026-09-11 Check
2026-11-22 2026-11-25 €182 $211 2026-09-08 Check
2026-11-23 2026-11-25 €128 $149 2026-09-07 Check
2026-11-24 2026-11-29 €147 $170 2026-09-11 Check
2026-11-25 2026-11-29 €166 $193 2026-09-11 Check
2026-11-26 2026-11-29 €166 $192 2026-09-11 Check
2026-11-27 2026-11-29 €217 $252 2026-09-11 Check
2026-11-28 2026-12-02 €166 $192 2026-09-11 Check
2026-11-29 2026-12-03 €163 $189 2026-09-11 Check
2026-12-01 2026-12-06 €217 $252 2026-09-11 Check
2026-12-02 2026-12-05 €128 $149 2026-09-09 Check
2026-12-03 2026-12-06 €180 $209 2026-09-10 Check
2026-12-04 2026-12-06 €249 $290 2026-09-09 Check
2026-12-05 2026-12-09 €248 $289 2026-09-10 Check
2026-12-09 2026-12-11 €179 $208 2026-09-07 Check
2026-12-10 2026-12-15 €179 $208 2026-09-08 Check
2026-12-11 2026-12-13 €230 $268 2026-09-10 Check
2026-12-12 2026-12-27 €249 $290 2026-09-09 Check
2026-12-15 2027-01-04 €248 $289 2026-09-10 Check
2026-12-18 2026-12-27 €267 $311 2026-09-10 Check
2026-12-19 2027-01-02 €371 $433 2026-09-08 Check
2026-12-20 2026-12-23 €367 $428 2026-09-08 Check
2026-12-21 2027-01-07 €198 $230 2026-09-09 Check
2026-12-22 2026-12-26 €299 $348 2026-09-10 Check
2026-12-23 2026-12-30 €299 $349 2026-09-09 Check
2026-12-24 2027-01-30 €214 $249 2026-09-09 Check
2026-12-26 2026-12-30 €319 $372 2026-09-10 Check
2026-12-27 2027-01-02 €388 $452 2026-09-10 Check
2026-12-28 2027-01-07 €198 $230 2026-09-09 Check
2026-12-31 2027-01-16 €230 $268 2026-09-10 Check
2027-01-07 2027-01-11 €128 $149 2026-09-09 Check
2027-01-08 2027-01-11 €147 $171 2026-09-09 Check
2027-01-09 2027-01-30 €128 $149 2026-09-10 Check
2027-01-11 2027-01-14 €128 $148 2026-09-11 Check
2027-01-14 2027-01-18 €128 $149 2026-09-10 Check
2027-01-15 2027-01-17 €166 $192 2026-09-11 Check
2027-01-21 2027-01-23 €128 $149 2026-09-09 Check
2027-01-22 2027-01-25 €147 $171 2026-09-08 Check
2027-01-23 2027-01-25 €128 $148 2026-09-11 Check
2027-01-24 2027-01-27 €147 $171 2026-09-10 Check
2027-01-25 2027-01-28 €128 $149 2026-09-10 Check
2027-01-26 2027-01-30 €128 $149 2026-09-07 Check
2027-01-29 2027-02-01 €147 $171 2026-09-08 Check
2027-01-30 2027-02-02 €128 $149 2026-09-09 Check
2027-02-02 2027-02-12 €179 $208 2026-09-08 Check
2027-02-03 2027-02-07 €198 $231 2026-09-09 Check
2027-02-04 2027-02-07 €248 $289 2026-09-08 Check
2027-02-05 2027-02-08 €249 $290 2026-09-10 Check
2027-02-06 2027-02-10 €264 $308 2026-09-09 Check
2027-02-08 2027-02-12 €249 $290 2026-09-09 Check
2027-02-11 2027-02-16 €179 $208 2026-09-10 Check
2027-02-12 2027-02-15 €147 $171 2026-09-11 Check
2027-02-13 2027-02-16 €128 $149 2026-09-10 Check
2027-02-14 2027-02-16 €179 $208 2026-09-08 Check
2027-02-15 2027-02-20 €128 $149 2026-09-08 Check
2027-02-16 2027-02-20 €128 $148 2026-09-11 Check
2027-02-17 2027-02-25 €128 $149 2026-09-09 Check
2027-02-19 2027-02-23 €147 $171 2026-09-09 Check
2027-02-20 2027-02-25 €128 $149 2026-09-10 Check
2027-02-22 2027-02-24 €128 $149 2026-09-09 Check
2027-02-23 2027-02-27 €128 $149 2026-09-08 Check
2027-02-27 2027-03-06 €147 $171 2026-09-10 Check
2027-03-02 2027-03-07 €166 $192 2026-09-11 Check
2027-03-04 2027-03-07 €165 $193 2026-09-10 Check
2027-03-05 2027-03-07 €182 $212 2026-09-09 Check
2027-03-08 2027-03-17 €166 $193 2026-09-08 Check

€128 is our conversion of the airline's own fare of $149, at the European Central Bank rate of 1.1652 dollars to the euro published on Sep 9, 2026. The airline charges in dollars, and its total is the one that counts.

watch this route
Get an email when it drops

Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.