last updated 17:03 UTC · Sep 11, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
€46
confirmed 2026-09-10
Dates on record
77
Across 6 months
Cheapest month
Oct 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per one way.
Every price above was confirmed by the airline on 2026-09-07. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Airline's fare | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | one way | €174 | $202 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-12 | one way | €216 | $251 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-13 | one way | €155 | $180 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-14 | one way | €216 | $251 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-15 | one way | €155 | $180 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-16 | one way | €194 | $225 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-17 | one way | €113 | $131 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-18 | one way | €190 | $221 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-19 | one way | €155 | $180 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-20 | one way | €327 | $380 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-21 | one way | €216 | $251 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-22 | one way | €111 | $129 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-23 | one way | €96 | $111 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-24 | one way | €132 | $153 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-25 | one way | €113 | $131 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-26 | one way | €132 | $153 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-27 | one way | €132 | $153 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-28 | one way | €132 | $153 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-29 | one way | €128 | $149 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-30 | one way | €132 | $153 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-01 | one way | €174 | $202 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-02 | one way | €273 | $317 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-03 | one way | €194 | $226 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-04 | one way | €171 | $199 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-05 | one way | €174 | $202 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-06 | one way | €113 | $131 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-07 | one way | €113 | $131 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-08 | one way | €365 | $425 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-10 | one way | €113 | $131 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-11 | one way | €96 | $112 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-12 | one way | €111 | $129 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-13 | one way | €74 | $86 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-14 | one way | €96 | $112 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-15 | one way | €74 | $86 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-16 | one way | €96 | $112 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-17 | one way | €96 | $112 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-19 | one way | €46 | $54 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-20 | one way | €74 | $86 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-21 | one way | €74 | $86 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-22 | one way | €74 | $86 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-23 | one way | €96 | $112 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-25 | one way | €111 | $129 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-26 | one way | €113 | $132 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-27 | one way | €96 | $112 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-28 | one way | €96 | $112 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-29 | one way | €113 | $131 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-30 | one way | €96 | $112 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-31 | one way | €113 | $131 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-01 | one way | €96 | $112 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-02 | one way | €96 | $111 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-03 | one way | €74 | $86 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-05 | one way | €74 | $86 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-06 | one way | €96 | $112 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-07 | one way | €74 | $86 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-09 | one way | €74 | $86 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-11 | one way | €74 | $86 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-13 | one way | €96 | $112 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-16 | one way | €74 | $86 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-17 | one way | €74 | $86 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-21 | one way | €98 | $114 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-25 | one way | €74 | $86 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-27 | one way | €96 | $112 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-02 | one way | €74 | $86 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-03 | one way | €96 | $112 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-06 | one way | €96 | $112 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-13 | one way | €132 | $154 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-16 | one way | €132 | $153 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-19 | one way | €235 | $273 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-20 | one way | €193 | $224 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-22 | one way | €191 | $221 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-23 | one way | €174 | $202 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-26 | one way | €194 | $225 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-29 | one way | €155 | $180 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-31 | one way | €156 | $181 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-09 | one way | €96 | $112 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-03-02 | one way | €74 | $86 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-03-08 | one way | €113 | $131 | 2026-09-10 | Check |
€46 is our conversion of the airline's own fare of $54, at the European Central Bank rate of 1.1652 dollars to the euro published on Sep 9, 2026. The airline charges in dollars, and its total is the one that counts.
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.