Route board

Lisbon to Ponta Delgada

Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.

One way Round trip

Lowest

€134

confirmed 2026-09-10

Dates on record

136

Across 7 months

Cheapest month

Jan 2027

The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-08 and 2026-09-11. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.

Departs Returns Price Airline's fare Confirmed
2026-09-11 2026-09-22 €173 $201 2026-09-09 Check
2026-09-12 2026-09-19 €291 $339 2026-09-10 Check
2026-09-13 2026-09-19 €239 $279 2026-09-10 Check
2026-09-14 2026-09-19 €291 $339 2026-09-10 Check
2026-09-15 2026-09-22 €172 $201 2026-09-10 Check
2026-09-16 2026-09-26 €323 $377 2026-09-09 Check
2026-09-17 2026-10-20 €154 $179 2026-09-08 Check
2026-09-18 2026-09-22 €201 $234 2026-09-10 Check
2026-09-19 2026-09-22 €189 $220 2026-09-09 Check
2026-09-20 2026-09-29 €189 $219 2026-09-11 Check
2026-09-21 2026-09-22 €276 $320 2026-09-11 Check
2026-09-22 2026-09-29 €185 $214 2026-09-11 Check
2026-09-23 2026-09-29 €173 $200 2026-09-11 Check
2026-09-24 2026-09-29 €204 $238 2026-09-10 Check
2026-09-25 2026-09-29 €189 $219 2026-09-11 Check
2026-09-26 2026-09-27 €255 $298 2026-09-10 Check
2026-09-27 2026-10-12 €205 $238 2026-09-11 Check
2026-09-28 2026-09-29 €205 $238 2026-09-11 Check
2026-09-29 2026-10-20 €154 $178 2026-09-11 Check
2026-09-30 2026-10-12 €204 $238 2026-09-10 Check
2026-10-01 2026-10-08 €291 $339 2026-09-09 Check
2026-10-02 2026-10-04 €374 $435 2026-09-10 Check
2026-10-03 2026-10-13 €255 $297 2026-09-10 Check
2026-10-04 2026-10-14 €223 $260 2026-09-08 Check
2026-10-05 2026-10-13 €239 $279 2026-09-09 Check
2026-10-06 2026-10-12 €186 $215 2026-09-11 Check
2026-10-07 2026-10-12 €170 $197 2026-09-11 Check
2026-10-08 2026-10-13 €188 $219 2026-09-08 Check
2026-10-09 2026-10-12 €173 $201 2026-09-11 Check
2026-10-10 2026-10-14 €154 $178 2026-09-11 Check
2026-10-11 2026-10-20 €154 $179 2026-09-09 Check
2026-10-12 2026-10-13 €185 $214 2026-09-11 Check
2026-10-13 2026-10-20 €135 $156 2026-09-11 Check
2026-10-14 2026-10-20 €135 $156 2026-09-11 Check
2026-10-15 2026-10-20 €135 $156 2026-09-11 Check
2026-10-16 2026-10-20 €154 $178 2026-09-11 Check
2026-10-17 2026-10-20 €154 $179 2026-09-10 Check
2026-10-18 2026-10-21 €188 $219 2026-09-10 Check
2026-10-19 2026-11-03 €154 $178 2026-09-11 Check
2026-10-20 2026-11-04 €135 $156 2026-09-11 Check
2026-10-21 2026-10-28 €186 $216 2026-09-11 Check
2026-10-22 2026-10-26 €186 $216 2026-09-10 Check
2026-10-23 2026-10-28 €204 $237 2026-09-11 Check
2026-10-24 2026-10-28 €219 $255 2026-09-08 Check
2026-10-25 2026-11-02 €198 $231 2026-09-08 Check
2026-10-26 2026-11-03 €167 $194 2026-09-11 Check
2026-10-27 2026-11-06 €188 $219 2026-09-08 Check
2026-10-28 2026-10-31 €221 $257 2026-09-08 Check
2026-10-29 2026-10-30 €255 $297 2026-09-10 Check
2026-10-30 2026-11-04 €153 $179 2026-09-10 Check
2026-10-31 2026-11-12 €169 $197 2026-09-10 Check
2026-11-01 2026-11-04 €154 $179 2026-09-10 Check
2026-11-02 2026-11-04 €154 $178 2026-09-11 Check
2026-11-03 2026-11-11 €135 $157 2026-09-10 Check
2026-11-04 2026-11-14 €173 $201 2026-09-10 Check
2026-11-05 2026-11-10 €154 $179 2026-09-09 Check
2026-11-06 2026-11-09 €173 $200 2026-09-11 Check
2026-11-07 2026-11-12 €135 $157 2026-09-10 Check
2026-11-08 2026-11-10 €154 $179 2026-09-08 Check
2026-11-09 2026-11-16 €134 $156 2026-09-10 Check
2026-11-10 2026-11-16 €135 $156 2026-09-08 Check
2026-11-11 2026-11-14 €154 $179 2026-09-10 Check
2026-11-12 2026-11-15 €189 $219 2026-09-11 Check
2026-11-13 2026-11-16 €173 $200 2026-09-11 Check
2026-11-14 2026-11-17 €135 $156 2026-09-11 Check
2026-11-15 2026-11-20 €188 $219 2026-09-08 Check
2026-11-16 2026-11-30 €135 $156 2026-09-11 Check
2026-11-17 2026-11-21 €135 $157 2026-09-07 Check
2026-11-18 2026-11-22 €154 $179 2026-09-08 Check
2026-11-19 2026-11-21 €134 $156 2026-09-10 Check
2026-11-20 2026-11-23 €153 $179 2026-09-10 Check
2026-11-21 2026-11-23 €135 $156 2026-09-08 Check
2026-11-23 2026-11-30 €135 $157 2026-09-10 Check
2026-11-25 2026-12-02 €135 $157 2026-09-09 Check
2026-11-26 2026-11-29 €153 $179 2026-09-10 Check
2026-11-27 2026-12-02 €153 $179 2026-09-10 Check
2026-11-28 2026-12-03 €154 $178 2026-09-11 Check
2026-11-29 2026-12-03 €154 $179 2026-09-08 Check
2026-11-30 2026-12-03 €154 $179 2026-09-10 Check
2026-12-02 2026-12-10 €135 $156 2026-09-11 Check
2026-12-03 2026-12-09 €152 $176 2026-09-11 Check
2026-12-04 2026-12-05 €153 $179 2026-09-10 Check
2026-12-05 2026-12-08 €179 $208 2026-09-10 Check
2026-12-07 2026-12-13 €205 $238 2026-09-11 Check
2026-12-08 2026-12-13 €249 $290 2026-09-11 Check
2026-12-09 2027-01-11 €135 $157 2026-09-08 Check
2026-12-10 2026-12-16 €182 $211 2026-09-09 Check
2026-12-12 2026-12-19 €269 $314 2026-09-09 Check
2026-12-13 2027-01-14 €186 $216 2026-09-09 Check
2026-12-15 2026-12-29 €269 $314 2026-09-09 Check
2026-12-16 2026-12-16 €232 $271 2026-09-10 Check
2026-12-17 2027-01-05 €237 $275 2026-09-11 Check
2026-12-18 2027-01-05 €286 $334 2026-09-10 Check
2026-12-19 2026-12-23 €342 $398 2026-09-09 Check
2026-12-20 2026-12-26 €306 $356 2026-09-09 Check
2026-12-21 2026-12-27 €305 $355 2026-09-11 Check
2026-12-22 2026-12-26 €302 $352 2026-09-09 Check
2026-12-23 2026-12-27 €290 $338 2026-09-09 Check
2026-12-26 2027-01-05 €288 $335 2026-09-11 Check
2026-12-27 2027-01-06 €286 $333 2026-09-10 Check
2026-12-28 2027-01-04 €321 $374 2026-09-09 Check
2026-12-30 2027-01-04 €290 $338 2026-09-10 Check
2026-12-31 2027-01-03 €391 $455 2026-09-10 Check
2027-01-03 2027-01-09 €254 $296 2026-09-10 Check
2027-01-05 2027-01-07 €230 $268 2026-09-08 Check
2027-01-06 2027-01-23 €186 $216 2026-09-07 Check
2027-01-09 2027-01-13 €154 $179 2026-09-08 Check
2027-01-11 2027-01-16 €135 $156 2026-09-11 Check
2027-01-14 2027-01-19 €135 $157 2026-09-07 Check
2027-01-15 2027-01-18 €154 $178 2026-09-11 Check
2027-01-16 2027-01-23 €134 $157 2026-09-10 Check
2027-01-21 2027-01-24 €154 $179 2026-09-09 Check
2027-01-22 2027-01-25 €154 $179 2026-09-11 Check
2027-01-25 2027-01-28 €134 $156 2026-09-10 Check
2027-01-26 2027-01-30 €135 $156 2026-09-08 Check
2027-01-27 2027-01-30 €135 $157 2026-09-08 Check
2027-01-28 2027-02-01 €135 $156 2026-09-08 Check
2027-01-29 2027-02-01 €153 $179 2026-09-10 Check
2027-01-30 2027-02-06 €219 $254 2026-09-11 Check
2027-02-01 2027-03-02 €153 $179 2026-09-10 Check
2027-02-04 2027-02-07 €266 $309 2026-09-09 Check
2027-02-05 2027-02-07 €281 $327 2026-09-10 Check
2027-02-06 2027-02-09 €274 $320 2026-09-09 Check
2027-02-12 2027-02-14 €212 $247 2026-09-10 Check
2027-02-15 2027-02-20 €135 $156 2026-09-08 Check
2027-02-16 2027-02-19 €154 $178 2026-09-11 Check
2027-02-19 2027-02-24 €154 $179 2026-09-07 Check
2027-02-22 2027-02-26 €170 $198 2026-09-09 Check
2027-02-24 2027-02-27 €135 $157 2026-09-09 Check
2027-02-25 2027-02-27 €135 $157 2026-09-08 Check
2027-02-27 2027-03-06 €154 $179 2026-09-08 Check
2027-03-04 2027-03-07 €201 $234 2026-09-10 Check
2027-03-05 2027-03-08 €187 $218 2026-09-10 Check
2027-03-06 2027-03-13 €173 $201 2026-09-10 Check
2027-03-09 2027-03-14 €181 $211 2026-09-09 Check
2027-03-10 2027-03-15 €187 $218 2026-09-10 Check

€134 is our conversion of the airline's own fare of $156, at the European Central Bank rate of 1.1652 dollars to the euro published on Sep 9, 2026. The airline charges in dollars, and its total is the one that counts.

watch this route
Get an email when it drops

Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.