atualizado 00:00 UTC · 5 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
308 €
confirmado a 2026-10-01
Datas registadas
54
Ao longo de 6 meses
Mês mais barato
nov 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-13 e 2026-10-03. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | só ida | 312 € | 2026-10-04 |
| 2026-10-07 | só ida | 432 € | 2026-10-04 |
| 2026-10-08 | só ida | 312 € | 2026-10-03 |
| 2026-10-09 | só ida | 428 € | 2026-10-01 |
| 2026-10-12 | só ida | 310 € | 2026-10-02 |
| 2026-10-13 | só ida | 311 € | 2026-09-20 |
| 2026-10-14 | só ida | 312 € | 2026-10-03 |
| 2026-10-15 | só ida | 338 € | 2026-10-01 |
| 2026-10-16 | só ida | 470 € | 2026-09-07 |
| 2026-10-19 | só ida | 338 € | 2026-10-01 |
| 2026-10-20 | só ida | 311 € | 2026-09-19 |
| 2026-10-22 | só ida | 310 € | 2026-09-25 |
| 2026-10-23 | só ida | 310 € | 2026-09-18 |
| 2026-10-25 | só ida | 309 € | 2026-09-28 |
| 2026-10-27 | só ida | 312 € | 2026-10-03 |
| 2026-10-29 | só ida | 432 € | 2026-10-03 |
| 2026-11-01 | só ida | 309 € | 2026-09-29 |
| 2026-11-03 | só ida | 308 € | 2026-10-01 |
| 2026-11-06 | só ida | 399 € | 2026-10-02 |
| 2026-11-08 | só ida | 309 € | 2026-09-26 |
| 2026-11-10 | só ida | 486 € | 2026-09-21 |
| 2026-11-12 | só ida | 308 € | 2026-10-01 |
| 2026-11-13 | só ida | 338 € | 2026-09-30 |
| 2026-11-15 | só ida | 311 € | 2026-09-07 |
| 2026-11-19 | só ida | 782 € | 2026-09-15 |
| 2026-11-20 | só ida | 309 € | 2026-09-26 |
| 2026-11-22 | só ida | 310 € | 2026-09-11 |
| 2026-11-26 | só ida | 310 € | 2026-09-16 |
| 2026-11-27 | só ida | 309 € | 2026-09-28 |
| 2026-11-29 | só ida | 309 € | 2026-09-26 |
| 2026-12-01 | só ida | 310 € | 2026-09-13 |
| 2026-12-04 | só ida | 309 € | 2026-09-23 |
| 2026-12-13 | só ida | 310 € | 2026-10-02 |
| 2026-12-17 | só ida | 446 € | 2026-10-01 |
| 2026-12-18 | só ida | 469 € | 2026-09-24 |
| 2026-12-20 | só ida | 447 € | 2026-09-24 |
| 2026-12-22 | só ida | 641 € | 2026-09-30 |
| 2026-12-23 | só ida | 310 € | 2026-09-15 |
| 2026-12-27 | só ida | 399 € | 2026-09-24 |
| 2026-12-29 | só ida | 312 € | 2026-10-03 |
| 2027-01-01 | só ida | 418 € | 2026-09-09 |
| 2027-01-03 | só ida | 450 € | 2026-09-19 |
| 2027-01-05 | só ida | 309 € | 2026-09-28 |
| 2027-01-07 | só ida | 312 € | 2026-10-03 |
| 2027-01-10 | só ida | 309 € | 2026-09-28 |
| 2027-01-12 | só ida | 310 € | 2026-10-02 |
| 2027-01-15 | só ida | 309 € | 2026-09-22 |
| 2027-01-26 | só ida | 309 € | 2026-09-14 |
| 2027-01-28 | só ida | 447 € | 2026-09-26 |
| 2027-02-11 | só ida | 309 € | 2026-09-30 |
| 2027-02-12 | só ida | 309 € | 2026-09-30 |
| 2027-02-18 | só ida | 309 € | 2026-09-27 |
| 2027-03-11 | só ida | 339 € | 2026-09-26 |
| 2027-03-12 | só ida | 448 € | 2026-09-14 |
308 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $350, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1355 dólares por euro publicada em 30 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
O subsídio social de mobilidade não cobre voos de e para Toronto. Paga o preço inteiro, por isso um alerta vale mais aqui.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.