atualizado 21:30 UTC · 26 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
462 €
confirmado a 2026-09-28
Datas registadas
32
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
nov 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-14 e 2026-10-25. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-11-12 | 640 € | 2026-10-11 | |
| 2026-10-30 | 2026-12-18 | 513 € | 2026-09-16 | |
| 2026-11-01 | 2027-01-26 | 464 € | 2026-09-18 | |
| 2026-11-03 | 2026-11-19 | 568 € | 2026-10-09 | |
| 2026-11-05 | 2026-11-10 | 536 € | 2026-09-29 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-22 | 462 € | 2026-09-27 | |
| 2026-11-15 | 2026-12-01 | 462 € | 2026-09-28 | |
| 2026-11-17 | 2026-12-03 | 462 € | 2026-09-28 | |
| 2026-11-22 | 2026-12-06 | 566 € | 2026-10-14 | |
| 2026-11-24 | 2026-12-03 | 576 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-29 | 2027-02-19 | 463 € | 2026-09-14 | |
| 2026-12-01 | 2026-12-08 | 463 € | 2026-09-27 | |
| 2026-12-04 | 2026-12-11 | 464 € | 2026-09-21 | |
| 2026-12-06 | 2026-12-08 | 464 € | 2026-09-15 | |
| 2026-12-15 | 2027-02-05 | 511 € | 2026-09-27 | |
| 2026-12-17 | 2026-12-27 | 637 € | 2026-09-25 | |
| 2026-12-23 | 2026-12-29 | 711 € | 2026-09-20 | |
| 2026-12-29 | 2027-01-14 | 514 € | 2026-09-20 | |
| 2027-01-01 | 2027-01-19 | 512 € | 2026-09-23 | |
| 2027-01-14 | 2027-01-24 | 568 € | 2026-10-16 | |
| 2027-01-26 | 2027-02-02 | 567 € | 2026-10-08 | |
| 2027-01-29 | 2027-02-09 | 463 € | 2026-09-23 | |
| 2027-02-02 | 2027-02-12 | 464 € | 2026-09-16 | |
| 2027-02-12 | 2027-02-19 | 464 € | 2026-09-16 | |
| 2027-02-16 | 2027-02-23 | 559 € | 2026-10-01 | |
| 2027-02-18 | 2027-02-26 | 462 € | 2026-09-26 | |
| 2027-02-19 | 2027-03-14 | 535 € | 2026-09-28 | |
| 2027-02-28 | 2027-03-31 | 514 € | 2026-09-15 | |
| 2027-03-11 | 2027-03-23 | 640 € | 2026-10-03 | |
| 2027-03-12 | 2027-03-28 | 679 € | 2026-10-12 | |
| 2027-04-02 | 2027-04-16 | 567 € | 2026-10-13 | |
| 2027-04-19 | 2027-04-30 | 601 € | 2026-10-25 |
462 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $526, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1403 dólares por euro publicada em 25 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
O subsídio social de mobilidade não cobre voos de e para Toronto. Paga o preço inteiro, por isso um alerta vale mais aqui.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.