Quadro de rota

Toronto para Ponta Delgada

Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.

Só ida Ida e volta

Mais baixa

463 €

confirmado a 2026-09-11

Datas registadas

93

Ao longo de 7 meses

Mês mais barato

nov 2026

A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.

dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
30
31
1
2
3
4
5

Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-07 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.

Partida Regresso Preço Tarifa da companhia Confirmado
2026-09-11 2026-09-19 685 € $798 2026-09-10 Verificar
2026-09-12 2026-09-20 713 € $828 2026-09-07 Verificar
2026-09-13 2026-10-13 799 € $928 2026-09-07 Verificar
2026-09-14 2026-09-27 710 € $825 2026-09-07 Verificar
2026-09-15 2026-09-25 711 € $825 2026-09-07 Verificar
2026-09-16 2026-10-14 761 € $883 2026-09-07 Verificar
2026-09-17 2026-11-24 665 € $772 2026-09-09 Verificar
2026-09-18 2026-10-08 781 € $907 2026-09-11 Verificar
2026-09-19 2026-10-29 712 € $827 2026-09-09 Verificar
2026-09-20 2026-09-27 807 € $940 2026-09-10 Verificar
2026-09-21 2026-09-25 709 € $824 2026-09-07 Verificar
2026-09-23 2026-10-19 669 € $777 2026-09-08 Verificar
2026-09-24 2026-10-16 711 € $826 2026-09-08 Verificar
2026-09-25 2026-10-20 769 € $893 2026-09-08 Verificar
2026-09-26 2026-10-19 669 € $777 2026-09-09 Verificar
2026-09-27 2026-10-08 731 € $849 2026-09-09 Verificar
2026-09-28 2026-10-25 711 € $825 2026-09-07 Verificar
2026-09-29 2026-12-17 562 € $653 2026-09-11 Verificar
2026-09-30 2026-10-07 786 € $913 2026-09-09 Verificar
2026-10-01 2026-10-31 707 € $824 2026-09-10 Verificar
2026-10-02 2026-11-14 673 € $782 2026-09-11 Verificar
2026-10-03 2026-10-09 828 € $961 2026-09-07 Verificar
2026-10-04 2026-10-17 731 € $848 2026-09-07 Verificar
2026-10-05 2026-10-19 681 € $791 2026-09-08 Verificar
2026-10-07 2026-10-29 709 € $824 2026-09-07 Verificar
2026-10-08 2026-10-18 790 € $917 2026-09-07 Verificar
2026-10-09 2026-10-18 926 € $1,079 2026-09-10 Verificar
2026-10-10 2026-10-31 1.120 € $1,300 2026-09-08 Verificar
2026-10-12 2026-10-27 669 € $777 2026-09-09 Verificar
2026-10-13 2026-10-19 654 € $761 2026-09-10 Verificar
2026-10-14 2026-11-06 586 € $682 2026-09-10 Verificar
2026-10-15 2026-10-19 743 € $863 2026-09-07 Verificar
2026-10-16 2026-10-23 845 € $982 2026-09-08 Verificar
2026-10-17 2026-10-31 830 € $964 2026-09-09 Verificar
2026-10-18 2026-11-01 677 € $786 2026-09-07 Verificar
2026-10-20 2026-10-21 708 € $824 2026-09-10 Verificar
2026-10-21 2026-10-27 666 € $776 2026-09-10 Verificar
2026-10-22 2026-11-03 587 € $683 2026-09-10 Verificar
2026-10-24 2026-11-22 684 € $794 2026-09-07 Verificar
2026-10-25 2026-10-28 708 € $825 2026-09-10 Verificar
2026-10-26 2026-11-02 790 € $918 2026-09-08 Verificar
2026-10-27 2026-10-31 712 € $827 2026-09-08 Verificar
2026-10-29 2026-11-03 537 € $624 2026-09-11 Verificar
2026-10-30 2026-11-07 675 € $784 2026-09-07 Verificar
2026-10-31 2026-11-07 794 € $922 2026-09-09 Verificar
2026-11-02 2026-11-09 784 € $911 2026-09-11 Verificar
2026-11-03 2026-11-10 564 € $654 2026-09-07 Verificar
2026-11-05 2026-11-19 589 € $684 2026-09-08 Verificar
2026-11-06 2026-11-15 538 € $624 2026-09-11 Verificar
2026-11-10 2026-11-20 563 € $653 2026-09-07 Verificar
2026-11-12 2026-11-20 463 € $538 2026-09-11 Verificar
2026-11-13 2026-11-22 463 € $538 2026-09-11 Verificar
2026-11-15 2026-11-24 564 € $655 2026-09-09 Verificar
2026-11-16 2026-11-30 786 € $913 2026-09-07 Verificar
2026-11-17 2026-11-26 564 € $655 2026-09-09 Verificar
2026-11-19 2026-11-26 564 € $655 2026-09-09 Verificar
2026-11-20 2026-12-05 562 € $653 2026-09-11 Verificar
2026-11-21 2026-11-28 812 € $943 2026-09-08 Verificar
2026-11-22 2026-11-27 564 € $655 2026-09-09 Verificar
2026-11-26 2026-12-18 512 € $595 2026-09-11 Verificar
2026-12-02 2026-12-06 684 € $794 2026-09-07 Verificar
2026-12-03 2026-12-11 564 € $655 2026-09-08 Verificar
2026-12-04 2027-01-09 673 € $784 2026-09-10 Verificar
2026-12-06 2026-12-22 561 € $654 2026-09-10 Verificar
2026-12-12 2027-01-02 956 € $1,110 2026-09-07 Verificar
2026-12-13 2027-01-01 665 € $772 2026-09-09 Verificar
2026-12-15 2026-12-22 637 € $740 2026-09-11 Verificar
2026-12-16 2027-01-04 786 € $913 2026-09-09 Verificar
2026-12-17 2026-12-27 639 € $742 2026-09-08 Verificar
2026-12-19 2026-12-27 701 € $815 2026-09-07 Verificar
2026-12-22 2027-01-10 561 € $654 2026-09-10 Verificar
2026-12-23 2026-12-29 589 € $684 2026-09-08 Verificar
2026-12-26 2027-01-05 818 € $950 2026-09-07 Verificar
2026-12-27 2027-01-03 707 € $824 2026-09-10 Verificar
2026-12-29 2027-01-12 563 € $654 2026-09-07 Verificar
2027-01-01 2027-01-17 561 € $654 2026-09-10 Verificar
2027-01-06 2027-01-23 793 € $921 2026-09-07 Verificar
2027-01-15 2027-02-26 565 € $656 2026-09-08 Verificar
2027-01-30 2027-02-08 784 € $911 2026-09-07 Verificar
2027-01-31 2027-03-16 669 € $777 2026-09-08 Verificar
2027-02-01 2027-03-15 786 € $913 2026-09-08 Verificar
2027-02-02 2027-03-16 669 € $777 2026-09-08 Verificar
2027-02-09 2027-02-19 561 € $653 2026-09-10 Verificar
2027-02-11 2027-02-15 668 € $775 2026-09-10 Verificar
2027-02-12 2027-02-20 675 € $783 2026-09-07 Verificar
2027-02-13 2027-03-12 684 € $794 2026-09-07 Verificar
2027-02-14 2027-02-21 561 € $654 2026-09-10 Verificar
2027-02-18 2027-02-25 562 € $655 2026-09-10 Verificar
2027-02-19 2027-03-14 590 € $685 2026-09-08 Verificar
2027-02-21 2027-03-11 563 € $653 2026-09-07 Verificar
2027-02-22 2027-03-01 786 € $913 2026-09-07 Verificar
2027-02-28 2027-03-26 588 € $683 2026-09-07 Verificar
2027-03-06 2027-03-13 793 € $921 2026-09-09 Verificar

463 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $538, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1616 dólares por euro publicada em 10 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.

acompanhar esta rota
Receba um email quando descer

Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.