atualizado 17:52 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
123 €
confirmado a 2026-09-08
Datas registadas
42
Ao longo de 5 meses
Mês mais barato
nov 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-08 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-13 | 517 € | $600 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | 395 € | $458 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 394 € | $458 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-14 | 2026-10-29 | 237 € | $275 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-16 | 2026-09-26 | 280 € | $325 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-17 | 2026-09-27 | 296 € | $344 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 474 € | $551 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-20 | 2026-09-21 | 264 € | $307 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-21 | 2026-09-23 | 209 € | $243 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-23 | 2026-09-29 | 209 € | $243 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-24 | 2026-10-06 | 225 € | $261 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-25 | 2026-09-28 | 228 € | $264 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-27 | 2026-10-11 | 209 € | $242 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-01 | 2026-10-11 | 388 € | $450 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-02 | 2026-10-06 | 515 € | $598 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-03 | 2026-10-07 | 212 € | $246 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-09 | 2026-10-12 | 221 € | $256 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-11 | 2026-10-14 | 185 € | $214 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-14 | 2026-10-18 | 161 € | $187 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-15 | 2026-10-21 | 204 € | $237 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 161 € | $186 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-23 | 2026-10-27 | 236 € | $275 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-29 | 2026-11-02 | 188 € | $218 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-31 | 2026-11-04 | 250 € | $291 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-01 | 2026-11-04 | 234 € | $272 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-14 | 2026-11-24 | 185 € | $216 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-15 | 2026-11-24 | 158 € | $184 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-16 | 2026-11-23 | 215 € | $251 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-17 | 2026-11-19 | 177 € | $205 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-19 | 2026-11-24 | 123 € | $142 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-25 | 2026-12-01 | 255 € | $296 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-26 | 2026-11-29 | 142 € | $165 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-27 | 2026-12-01 | 306 € | $356 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-28 | 2026-12-03 | 186 € | $216 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-03 | 2026-12-06 | 158 € | $183 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-04 | 2026-12-10 | 166 € | $193 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-18 | 2027-01-03 | 410 € | $476 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-25 | 2026-12-31 | 341 € | $396 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-29 | 2027-01-02 | 315 € | $366 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-02 | 2027-01-10 | 307 € | $357 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-06 | 2027-01-11 | 197 € | $229 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-01-14 | 2027-01-17 | 142 € | $165 | 2026-09-09 | Verificar |
123 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $142, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1614 dólares por euro publicada em 8 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.