atualizado 17:52 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
62 €
confirmado a 2026-09-09
Datas registadas
39
Ao longo de 5 meses
Mês mais barato
nov 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-07 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | só ida | 437 € | $509 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-12 | só ida | 437 € | $508 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-13 | só ida | 337 € | $392 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-14 | só ida | 193 € | $224 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-15 | só ida | 133 € | $155 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-17 | só ida | 204 € | $236 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-18 | só ida | 204 € | $237 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-19 | só ida | 150 € | $174 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-20 | só ida | 204 € | $237 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-21 | só ida | 119 € | $139 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-22 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-24 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-27 | só ida | 119 € | $139 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-28 | só ida | 119 € | $139 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-29 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-30 | só ida | 142 € | $166 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-01 | só ida | 312 € | $363 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-02 | só ida | 260 € | $303 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-03 | só ida | 142 € | $166 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-05 | só ida | 287 € | $333 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-06 | só ida | 253 € | $294 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-09 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-10 | só ida | 84 € | $97 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-11 | só ida | 120 € | $139 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-12 | só ida | 101 € | $117 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-15 | só ida | 133 € | $155 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-16 | só ida | 150 € | $175 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-19 | só ida | 84 € | $97 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-23 | só ida | 150 € | $175 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-30 | só ida | 170 € | $197 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-31 | só ida | 151 € | $175 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-25 | só ida | 112 € | $130 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-26 | só ida | 62 € | $72 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-08 | só ida | 143 € | $166 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-18 | só ida | 242 € | $281 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-19 | só ida | 231 € | $269 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-20 | só ida | 192 € | $223 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-23 | só ida | 192 € | $223 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-02-14 | só ida | 112 € | $130 | 2026-09-07 | Verificar |
62 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $72, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1614 dólares por euro publicada em 8 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.