atualizado 20:45 UTC · 26 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
59 €
confirmado a 2026-10-26
Datas registadas
35
Ao longo de 6 meses
Mês mais barato
nov 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-10-24 e 2026-10-26. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2026-11-05 | 249 € | 2026-10-12 | |
| 2026-10-30 | 2026-11-03 | 242 € | 2026-09-23 | |
| 2026-10-31 | 2026-11-04 | 184 € | 2026-10-04 | |
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 141 € | 2026-09-18 | |
| 2026-11-04 | 2026-11-16 | 115 € | 2026-09-17 | |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 | 149 € | 2026-10-16 | |
| 2026-11-11 | 2026-11-15 | 116 € | 2026-09-18 | |
| 2026-11-12 | 2026-11-23 | 59 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-17 | 127 € | 2026-09-18 | |
| 2026-11-14 | 2026-11-18 | 116 € | 2026-09-26 | |
| 2026-11-17 | 2026-11-18 | 116 € | 2026-09-16 | |
| 2026-11-18 | 2026-11-25 | 116 € | 2026-09-26 | |
| 2026-11-19 | 2026-11-24 | 235 € | 2026-09-30 | |
| 2026-11-20 | 2026-11-24 | 200 € | 2026-09-30 | |
| 2026-11-21 | 2026-11-25 | 129 € | 2026-10-18 | |
| 2026-11-25 | 2026-11-30 | 127 € | 2026-09-22 | |
| 2026-11-26 | 2026-12-07 | 122 € | 2026-09-15 | |
| 2026-11-27 | 2026-12-05 | 201 € | 2026-09-21 | |
| 2026-12-02 | 2026-12-05 | 192 € | 2026-09-30 | |
| 2026-12-03 | 2026-12-10 | 121 € | 2026-09-17 | |
| 2026-12-04 | 2026-12-07 | 208 € | 2026-10-05 | |
| 2026-12-05 | 2026-12-07 | 130 € | 2026-10-23 | |
| 2026-12-07 | 2026-12-09 | 148 € | 2026-09-10 | |
| 2026-12-11 | 2026-12-15 | 231 € | 2026-09-24 | |
| 2026-12-13 | 2027-01-07 | 200 € | 2026-10-25 | |
| 2026-12-18 | 2027-01-04 | 347 € | 2026-09-20 | |
| 2026-12-24 | 2026-12-27 | 284 € | 2026-09-20 | |
| 2026-12-25 | 2026-12-28 | 270 € | 2026-10-20 | |
| 2027-01-15 | 2027-01-18 | 149 € | 2026-10-25 | |
| 2027-01-19 | 2027-01-22 | 149 € | 2026-10-24 | |
| 2027-01-26 | 2027-02-03 | 130 € | 2026-10-24 | |
| 2027-01-28 | 2027-01-31 | 161 € | 2026-10-26 | |
| 2027-02-22 | 2027-02-24 | 130 € | 2026-10-26 | |
| 2027-03-13 | 2027-03-18 | 196 € | 2026-10-26 | |
| 2027-03-19 | 2027-04-01 | 283 € | 2026-10-05 |
59 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $66, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1193 dólares por euro publicada em 23 de out de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
Nesta rota paga o bilhete por inteiro e espera pelo reembolso do subsídio social de mobilidade. Um alerta ajuda-o a adiantar menos.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.