atualizado 20:45 UTC · 26 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
116 €
confirmado a 2026-09-27
Datas registadas
43
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
jan 2027
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-14 e 2026-10-26. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-11-05 | 121 € | 2026-09-29 | |
| 2026-10-29 | 2026-11-08 | 161 € | 2026-10-04 | |
| 2026-10-30 | 2026-11-08 | 161 € | 2026-10-05 | |
| 2026-11-01 | 2026-11-05 | 140 € | 2026-09-27 | |
| 2026-11-05 | 2026-11-24 | 142 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-06 | 2026-11-08 | 176 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-12 | 2026-11-26 | 142 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-17 | 177 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-17 | 2026-11-26 | 118 € | 2026-09-14 | |
| 2026-11-19 | 2026-12-03 | 121 € | 2026-09-22 | |
| 2026-11-20 | 2026-11-29 | 119 € | 2026-09-28 | |
| 2026-11-26 | 2026-12-10 | 158 € | 2026-10-11 | |
| 2026-11-29 | 2026-12-10 | 122 € | 2026-09-25 | |
| 2026-12-03 | 2026-12-10 | 119 € | 2026-09-27 | |
| 2026-12-04 | 2026-12-06 | 228 € | 2026-10-25 | |
| 2026-12-06 | 2026-12-11 | 172 € | 2026-09-29 | |
| 2026-12-10 | 2027-01-12 | 116 € | 2026-09-17 | |
| 2026-12-13 | 2027-01-10 | 193 € | 2026-10-24 | |
| 2026-12-20 | 2027-01-08 | 335 € | 2026-10-21 | |
| 2026-12-22 | 2027-01-08 | 263 € | 2026-10-26 | |
| 2026-12-24 | 2027-01-07 | 225 € | 2026-10-24 | |
| 2026-12-29 | 2027-01-07 | 174 € | 2026-10-25 | |
| 2026-12-31 | 2027-01-07 | 174 € | 2026-10-21 | |
| 2027-01-01 | 2027-01-07 | 193 € | 2026-10-24 | |
| 2027-01-17 | 2027-02-02 | 142 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-21 | 2027-01-28 | 116 € | 2026-09-27 | |
| 2027-01-22 | 2027-01-24 | 161 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-26 | 2027-01-28 | 123 € | 2026-09-12 | |
| 2027-01-28 | 2027-02-02 | 123 € | 2026-10-11 | |
| 2027-01-29 | 2027-02-02 | 142 € | 2026-09-13 | |
| 2027-02-05 | 2027-02-09 | 225 € | 2026-10-25 | |
| 2027-02-25 | 2027-03-02 | 123 € | 2026-10-22 | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 142 € | 2026-10-25 | |
| 2027-03-02 | 2027-03-11 | 123 € | 2026-10-26 | |
| 2027-03-11 | 2027-03-14 | 142 € | 2026-10-25 | |
| 2027-03-12 | 2027-03-16 | 161 € | 2026-10-18 | |
| 2027-03-25 | 2027-03-30 | 347 € | 2026-10-26 | |
| 2027-03-26 | 2027-03-31 | 358 € | 2026-09-27 | |
| 2027-03-30 | 2027-04-05 | 240 € | 2026-10-25 | |
| 2027-03-31 | 2027-04-06 | 224 € | 2026-10-19 | |
| 2027-04-10 | 2027-04-14 | 221 € | 2026-10-25 | |
| 2027-04-20 | 2027-04-27 | 263 € | 2026-10-26 | |
| 2027-04-23 | 2027-04-25 | 217 € | 2026-10-24 |
116 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $132, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1403 dólares por euro publicada em 25 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
Nesta rota paga o bilhete por inteiro e espera pelo reembolso do subsídio social de mobilidade. Um alerta ajuda-o a adiantar menos.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.