atualizado 17:03 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
67 €
confirmado a 2026-09-10
Datas registadas
80
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
dez 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-09 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | só ida | 284 € | $331 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-12 | só ida | 148 € | $172 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-13 | só ida | 167 € | $194 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-14 | só ida | 148 € | $172 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-15 | só ida | 228 € | $265 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-16 | só ida | 164 € | $190 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-17 | só ida | 164 € | $191 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-18 | só ida | 164 € | $190 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-19 | só ida | 107 € | $124 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-20 | só ida | 209 € | $243 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-21 | só ida | 128 € | $149 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-22 | só ida | 145 € | $169 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-23 | só ida | 145 € | $169 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-25 | só ida | 145 € | $169 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-26 | só ida | 145 € | $168 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-27 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-28 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-29 | só ida | 145 € | $168 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-30 | só ida | 128 € | $149 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-01 | só ida | 266 € | $309 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-02 | só ida | 304 € | $355 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-04 | só ida | 125 € | $146 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-05 | só ida | 350 € | $407 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-06 | só ida | 209 € | $243 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-07 | só ida | 128 € | $149 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-08 | só ida | 106 € | $124 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-09 | só ida | 125 € | $146 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-10 | só ida | 128 € | $149 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-12 | só ida | 125 € | $146 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-13 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-14 | só ida | 90 € | $104 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-15 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-16 | só ida | 107 € | $124 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-19 | só ida | 107 € | $124 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-21 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-22 | só ida | 106 € | $124 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-23 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-24 | só ida | 90 € | $104 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-26 | só ida | 126 € | $146 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-27 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-29 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-30 | só ida | 128 € | $149 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-02 | só ida | 106 € | $124 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-03 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-05 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-07 | só ida | 90 € | $104 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-09 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-11 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-12 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-13 | só ida | 107 € | $124 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-16 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-17 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-11-18 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-19 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-23 | só ida | 67 € | $78 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-26 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-01 | só ida | 148 € | $172 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-02 | só ida | 67 € | $78 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-03 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-04 | só ida | 187 € | $217 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-11 | só ida | 125 € | $146 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-15 | só ida | 126 € | $146 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-17 | só ida | 148 € | $172 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-18 | só ida | 149 € | $172 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-19 | só ida | 209 € | $243 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-21 | só ida | 149 € | $172 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-24 | só ida | 168 € | $195 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-25 | só ida | 167 € | $194 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-30 | só ida | 229 € | $265 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-31 | só ida | 188 € | $218 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-01 | só ida | 167 € | $194 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-01-03 | só ida | 167 € | $194 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-01-04 | só ida | 148 € | $172 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-01-09 | só ida | 67 € | $78 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-01-13 | só ida | 67 € | $78 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2027-02-04 | só ida | 125 € | $146 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2027-02-17 | só ida | 67 € | $78 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-02-22 | só ida | 1.049 € | $1,219 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-03-02 | só ida | 90 € | $104 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-03-06 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-11 | Verificar |
67 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $78, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.