atualizado 20:45 UTC · 26 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
116 €
confirmado a 2026-09-30
Datas registadas
129
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
fev 2027
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-10 e 2026-10-26. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-11-11 | 143 € | 2026-09-21 | |
| 2026-10-28 | 2026-11-03 | 193 € | 2026-09-24 | |
| 2026-10-29 | 2026-11-14 | 128 € | 2026-10-15 | |
| 2026-10-30 | 2026-11-10 | 175 € | 2026-09-25 | |
| 2026-10-31 | 2026-11-10 | 159 € | 2026-09-28 | |
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | 198 € | 2026-10-05 | |
| 2026-11-02 | 2026-11-16 | 160 € | 2026-10-14 | |
| 2026-11-03 | 2026-11-24 | 119 € | 2026-09-15 | |
| 2026-11-04 | 2026-11-14 | 119 € | 2026-09-22 | |
| 2026-11-05 | 2026-11-19 | 119 € | 2026-09-14 | |
| 2026-11-06 | 2026-11-17 | 124 € | 2026-09-22 | |
| 2026-11-07 | 2026-11-21 | 119 € | 2026-09-22 | |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 180 € | 2026-09-24 | |
| 2026-11-09 | 2026-11-24 | 119 € | 2026-09-19 | |
| 2026-11-10 | 2026-11-16 | 124 € | 2026-09-22 | |
| 2026-11-11 | 2026-11-19 | 119 € | 2026-09-18 | |
| 2026-11-12 | 2026-11-21 | 182 € | 2026-09-08 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-22 | 124 € | 2026-09-27 | |
| 2026-11-14 | 2026-11-24 | 119 € | 2026-09-22 | |
| 2026-11-15 | 2026-11-28 | 129 € | 2026-09-29 | |
| 2026-11-16 | 2026-11-25 | 119 € | 2026-09-21 | |
| 2026-11-17 | 2026-12-06 | 124 € | 2026-09-30 | |
| 2026-11-18 | 2026-11-19 | 119 € | 2026-09-14 | |
| 2026-11-19 | 2026-11-25 | 160 € | 2026-10-18 | |
| 2026-11-20 | 2026-11-24 | 182 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-21 | 2027-02-24 | 128 € | 2026-09-13 | |
| 2026-11-22 | 2026-11-23 | 121 € | 2026-09-30 | |
| 2026-11-23 | 2026-12-03 | 119 € | 2026-09-15 | |
| 2026-11-24 | 2026-11-24 | 127 € | 2026-10-14 | |
| 2026-11-25 | 2026-12-05 | 128 € | 2026-10-23 | |
| 2026-11-26 | 2027-01-08 | 119 € | 2026-09-29 | |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 191 € | 2026-09-27 | |
| 2026-11-28 | 2026-12-05 | 128 € | 2026-10-24 | |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | 194 € | 2026-09-19 | |
| 2026-12-02 | 2026-12-10 | 158 € | 2026-09-23 | |
| 2026-12-03 | 2026-12-05 | 128 € | 2026-10-19 | |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 265 € | 2026-10-10 | |
| 2026-12-05 | 2026-12-10 | 231 € | 2026-10-16 | |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | 156 € | 2026-09-26 | |
| 2026-12-07 | 2026-12-10 | 217 € | 2026-10-26 | |
| 2026-12-08 | 2027-01-08 | 194 € | 2026-09-26 | |
| 2026-12-09 | 2026-12-10 | 198 € | 2026-10-23 | |
| 2026-12-10 | 2027-01-09 | 128 € | 2026-10-19 | |
| 2026-12-11 | 2027-01-16 | 179 € | 2026-10-23 | |
| 2026-12-12 | 2027-01-09 | 178 € | 2026-10-02 | |
| 2026-12-13 | 2027-01-09 | 175 € | 2026-09-22 | |
| 2026-12-14 | 2027-01-25 | 175 € | 2026-09-20 | |
| 2026-12-15 | 2027-01-08 | 174 € | 2026-09-14 | |
| 2026-12-16 | 2027-01-07 | 194 € | 2026-09-30 | |
| 2026-12-17 | 2027-01-09 | 199 € | 2026-10-04 | |
| 2026-12-18 | 2027-01-13 | 193 € | 2026-09-23 | |
| 2026-12-19 | 2027-01-30 | 250 € | 2026-09-13 | |
| 2026-12-21 | 2027-01-12 | 194 € | 2026-09-21 | |
| 2026-12-22 | 2027-01-10 | 226 € | 2026-09-21 | |
| 2026-12-23 | 2027-01-13 | 225 € | 2026-09-14 | |
| 2026-12-24 | 2027-01-09 | 210 € | 2026-09-27 | |
| 2026-12-25 | 2027-01-10 | 249 € | 2026-10-25 | |
| 2026-12-26 | 2027-01-04 | 319 € | 2026-10-05 | |
| 2026-12-27 | 2027-01-06 | 354 € | 2026-10-13 | |
| 2026-12-28 | 2027-01-09 | 193 € | 2026-09-23 | |
| 2026-12-29 | 2027-01-07 | 211 € | 2026-10-17 | |
| 2026-12-30 | 2027-01-09 | 273 € | 2026-09-29 | |
| 2026-12-31 | 2027-01-07 | 212 € | 2026-10-21 | |
| 2027-01-04 | 2027-01-11 | 194 € | 2026-09-21 | |
| 2027-01-05 | 2027-01-14 | 175 € | 2026-09-25 | |
| 2027-01-07 | 2027-01-09 | 128 € | 2026-10-19 | |
| 2027-01-09 | 2027-01-18 | 118 € | 2026-09-17 | |
| 2027-01-11 | 2027-01-23 | 127 € | 2026-10-07 | |
| 2027-01-12 | 2027-01-16 | 119 € | 2026-09-15 | |
| 2027-01-13 | 2027-01-14 | 117 € | 2026-09-25 | |
| 2027-01-15 | 2027-01-18 | 147 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-16 | 2027-01-24 | 119 € | 2026-09-15 | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 119 € | 2026-09-26 | |
| 2027-01-19 | 2027-01-24 | 118 € | 2026-09-23 | |
| 2027-01-20 | 2027-02-01 | 119 € | 2026-09-28 | |
| 2027-01-21 | 2027-01-27 | 119 € | 2026-09-25 | |
| 2027-01-22 | 2027-02-25 | 146 € | 2026-10-12 | |
| 2027-01-23 | 2027-02-15 | 124 € | 2026-09-18 | |
| 2027-01-25 | 2027-02-02 | 128 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-27 | 2027-01-30 | 128 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-28 | 2027-01-30 | 127 € | 2026-10-12 | |
| 2027-01-29 | 2027-02-01 | 147 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-30 | 2027-02-27 | 124 € | 2026-09-21 | |
| 2027-02-01 | 2027-02-15 | 124 € | 2026-09-18 | |
| 2027-02-02 | 2027-02-13 | 125 € | 2026-09-30 | |
| 2027-02-03 | 2027-02-24 | 124 € | 2026-09-22 | |
| 2027-02-04 | 2027-02-11 | 229 € | 2026-10-19 | |
| 2027-02-05 | 2027-02-18 | 178 € | 2026-10-07 | |
| 2027-02-06 | 2027-03-09 | 232 € | 2026-09-24 | |
| 2027-02-07 | 2027-02-10 | 281 € | 2026-10-26 | |
| 2027-02-11 | 2027-02-16 | 179 € | 2026-09-10 | |
| 2027-02-12 | 2027-02-17 | 124 € | 2026-09-27 | |
| 2027-02-13 | 2027-02-14 | 116 € | 2026-09-30 | |
| 2027-02-15 | 2027-02-25 | 127 € | 2026-10-14 | |
| 2027-02-16 | 2027-02-18 | 128 € | 2026-10-19 | |
| 2027-02-17 | 2027-02-20 | 128 € | 2026-10-19 | |
| 2027-02-18 | 2027-02-25 | 128 € | 2026-09-24 | |
| 2027-02-19 | 2027-02-27 | 146 € | 2026-09-14 | |
| 2027-02-20 | 2027-02-27 | 128 € | 2026-10-19 | |
| 2027-02-23 | 2027-02-27 | 128 € | 2026-10-26 | |
| 2027-02-25 | 2027-02-27 | 147 € | 2026-09-24 | |
| 2027-02-26 | 2027-03-01 | 147 € | 2026-10-23 | |
| 2027-02-27 | 2027-03-06 | 128 € | 2026-10-17 | |
| 2027-03-01 | 2027-03-09 | 128 € | 2026-10-17 | |
| 2027-03-02 | 2027-03-10 | 128 € | 2026-10-25 | |
| 2027-03-03 | 2027-03-10 | 128 € | 2026-10-19 | |
| 2027-03-04 | 2027-03-09 | 128 € | 2026-10-18 | |
| 2027-03-05 | 2027-03-09 | 162 € | 2026-10-14 | |
| 2027-03-06 | 2027-03-11 | 128 € | 2026-10-23 | |
| 2027-03-08 | 2027-03-10 | 128 € | 2026-10-19 | |
| 2027-03-11 | 2027-03-11 | 128 € | 2026-10-25 | |
| 2027-03-12 | 2027-03-16 | 182 € | 2026-10-15 | |
| 2027-03-15 | 2027-03-17 | 182 € | 2026-10-24 | |
| 2027-03-17 | 2027-04-14 | 198 € | 2026-10-21 | |
| 2027-03-19 | 2027-03-24 | 367 € | 2026-09-24 | |
| 2027-03-20 | 2027-03-24 | 400 € | 2026-10-26 | |
| 2027-03-22 | 2027-03-24 | 352 € | 2026-10-18 | |
| 2027-03-25 | 2027-03-29 | 369 € | 2026-10-26 | |
| 2027-03-30 | 2027-04-05 | 314 € | 2026-10-25 | |
| 2027-03-31 | 2027-04-06 | 251 € | 2026-10-16 | |
| 2027-04-01 | 2027-04-09 | 320 € | 2026-10-15 | |
| 2027-04-06 | 2027-04-10 | 230 € | 2026-10-26 | |
| 2027-04-08 | 2027-04-12 | 249 € | 2026-10-24 | |
| 2027-04-10 | 2027-04-13 | 231 € | 2026-10-16 | |
| 2027-04-12 | 2027-04-15 | 292 € | 2026-10-26 | |
| 2027-04-16 | 2027-04-18 | 230 € | 2026-10-26 | |
| 2027-04-19 | 2027-04-22 | 304 € | 2026-10-26 | |
| 2027-04-22 | 2027-04-25 | 331 € | 2026-10-26 | |
| 2027-04-23 | 2027-04-25 | 281 € | 2026-10-25 |
116 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $132, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1355 dólares por euro publicada em 29 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
Nesta rota paga o bilhete por inteiro e espera pelo reembolso do subsídio social de mobilidade. Um alerta ajuda-o a adiantar menos.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.