atualizado 19:04 UTC · 26 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
67 €
confirmado a 2026-10-26
Datas registadas
43
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
jan 2027
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Todos os preços acima foram confirmados pela companhia a 2026-10-26. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | só ida | 145 € | 2026-10-26 | |
| 2026-10-29 | só ida | 106 € | 2026-10-26 | |
| 2026-10-30 | só ida | 126 € | 2026-10-26 | |
| 2026-10-31 | só ida | 125 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-01 | só ida | 389 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-02 | só ida | 187 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-04 | só ida | 188 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-05 | só ida | 106 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-07 | só ida | 98 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-08 | só ida | 145 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-09 | só ida | 106 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-10 | só ida | 89 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-11 | só ida | 106 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-12 | só ida | 128 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-13 | só ida | 106 € | 2026-10-24 | |
| 2026-11-15 | só ida | 145 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-16 | só ida | 143 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-17 | só ida | 90 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-20 | só ida | 106 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-23 | só ida | 106 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-24 | só ida | 89 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-25 | só ida | 67 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-26 | só ida | 89 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-27 | só ida | 149 € | 2026-10-25 | |
| 2026-12-01 | só ida | 149 € | 2026-10-25 | |
| 2026-12-06 | só ida | 126 € | 2026-10-25 | |
| 2026-12-07 | só ida | 149 € | 2026-10-24 | |
| 2026-12-10 | só ida | 89 € | 2026-10-25 | |
| 2026-12-23 | só ida | 241 € | 2026-10-25 | |
| 2026-12-24 | só ida | 168 € | 2026-10-24 | |
| 2026-12-26 | só ida | 248 € | 2026-10-24 | |
| 2027-01-01 | só ida | 187 € | 2026-10-25 | |
| 2027-01-02 | só ida | 326 € | 2026-10-25 | |
| 2027-01-04 | só ida | 210 € | 2026-10-25 | |
| 2027-01-12 | só ida | 67 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-14 | só ida | 67 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-19 | só ida | 67 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-20 | só ida | 68 € | 2026-10-26 | |
| 2027-02-13 | só ida | 67 € | 2026-10-24 | |
| 2027-03-15 | só ida | 106 € | 2026-10-25 | |
| 2027-03-25 | só ida | 210 € | 2026-10-26 | |
| 2027-04-21 | só ida | 160 € | 2026-10-24 | |
| 2027-04-24 | só ida | 168 € | 2026-10-25 |
67 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $75, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1193 dólares por euro publicada em 23 de out de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
Nesta rota paga o bilhete por inteiro e espera pelo reembolso do subsídio social de mobilidade. Um alerta ajuda-o a adiantar menos.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.