Quadro de rota

Ponta Delgada para Toronto

Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.

Só ida Ida e volta

Mais baixa

632 €

confirmado a 2026-09-10

Datas registadas

53

Ao longo de 6 meses

Mês mais barato

nov 2026

A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.

dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-07 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.

Partida Regresso Preço Tarifa da companhia Confirmado
2026-09-13 2026-09-27 741 € $863 2026-09-10 Verificar
2026-09-15 2026-10-12 732 € $851 2026-09-11 Verificar
2026-09-16 2026-09-23 739 € $858 2026-09-11 Verificar
2026-09-17 2026-10-01 764 € $890 2026-09-10 Verificar
2026-09-18 2026-09-25 853 € $990 2026-09-08 Verificar
2026-09-20 2026-09-30 796 € $924 2026-09-09 Verificar
2026-09-25 2026-10-25 760 € $882 2026-09-07 Verificar
2026-09-28 2026-10-07 1.342 € $1,559 2026-09-09 Verificar
2026-09-29 2026-10-10 1.602 € $1,860 2026-09-11 Verificar
2026-09-30 2026-10-01 1.031 € $1,198 2026-09-11 Verificar
2026-10-01 2027-01-03 1.259 € $1,462 2026-09-08 Verificar
2026-10-02 2026-10-09 1.458 € $1,693 2026-09-08 Verificar
2026-10-03 2026-10-05 990 € $1,150 2026-09-08 Verificar
2026-10-04 2026-10-11 782 € $908 2026-09-09 Verificar
2026-10-05 2027-05-16 1.093 € $1,274 2026-09-10 Verificar
2026-10-06 2026-10-20 983 € $1,142 2026-09-08 Verificar
2026-10-07 2026-10-24 1.084 € $1,259 2026-09-08 Verificar
2026-10-08 2026-10-24 1.085 € $1,260 2026-09-08 Verificar
2026-10-09 2026-10-25 760 € $883 2026-09-07 Verificar
2026-10-15 2026-10-29 758 € $881 2026-09-08 Verificar
2026-10-16 2026-10-31 853 € $991 2026-09-09 Verificar
2026-10-19 2027-01-05 716 € $832 2026-09-09 Verificar
2026-10-22 2026-11-04 814 € $945 2026-09-11 Verificar
2026-10-24 2026-11-07 873 € $1,014 2026-09-09 Verificar
2026-10-29 2026-10-31 850 € $991 2026-09-10 Verificar
2026-11-01 2026-11-07 815 € $947 2026-09-08 Verificar
2026-11-02 2026-11-07 807 € $937 2026-09-08 Verificar
2026-11-03 2026-11-10 633 € $735 2026-09-09 Verificar
2026-11-06 2026-11-18 897 € $1,046 2026-09-10 Verificar
2026-11-08 2026-11-15 660 € $767 2026-09-09 Verificar
2026-11-12 2026-11-22 632 € $736 2026-09-10 Verificar
2026-11-17 2026-11-21 730 € $848 2026-09-08 Verificar
2026-11-19 2026-12-01 632 € $734 2026-09-11 Verificar
2026-11-24 2026-12-01 633 € $735 2026-09-09 Verificar
2026-11-27 2026-12-15 714 € $829 2026-09-07 Verificar
2026-11-30 2026-12-04 714 € $830 2026-09-11 Verificar
2026-12-01 2026-12-15 715 € $830 2026-09-09 Verificar
2026-12-04 2026-12-11 633 € $735 2026-09-07 Verificar
2026-12-10 2026-12-17 713 € $831 2026-09-10 Verificar
2026-12-13 2026-12-28 734 € $852 2026-09-07 Verificar
2026-12-15 2026-12-31 731 € $849 2026-09-09 Verificar
2026-12-17 2026-12-20 730 € $848 2026-09-09 Verificar
2026-12-18 2027-01-01 633 € $735 2026-09-07 Verificar
2026-12-19 2027-01-02 814 € $945 2026-09-08 Verificar
2026-12-20 2026-12-29 633 € $735 2026-09-09 Verificar
2026-12-22 2026-12-27 686 € $797 2026-09-07 Verificar
2026-12-27 2027-01-02 732 € $850 2026-09-09 Verificar
2026-12-28 2027-01-16 805 € $938 2026-09-10 Verificar
2027-01-12 2027-01-22 632 € $736 2026-09-10 Verificar
2027-01-19 2027-02-04 632 € $734 2026-09-08 Verificar
2027-01-29 2027-02-01 729 € $847 2026-09-08 Verificar
2027-02-02 2027-02-16 633 € $735 2026-09-09 Verificar
2027-02-25 2027-02-28 633 € $735 2026-09-07 Verificar

632 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $736, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.

acompanhar esta rota
Receba um email quando descer

Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.