atualizado 17:03 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
206 €
confirmado a 2026-09-10
Datas registadas
16
Ao longo de 5 meses
Mês mais barato
set 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-09 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | só ida | 206 € | $239 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-12 | só ida | 206 € | $239 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-14 | só ida | 206 € | $240 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-18 | só ida | 206 € | $240 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-28 | só ida | 378 € | $441 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-02 | só ida | 206 € | $239 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-16 | só ida | 206 € | $240 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-25 | só ida | 207 € | $240 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-02 | só ida | 206 € | $239 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-13 | só ida | 206 € | $240 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-20 | só ida | 206 € | $239 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-23 | só ida | 206 € | $239 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-09 | só ida | 206 € | $240 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-17 | só ida | 342 € | $397 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-18 | só ida | 341 € | $397 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-01-24 | só ida | 207 € | $240 | 2026-09-09 | Verificar |
206 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $239, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.