atualizado 17:52 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
67 €
confirmado a 2026-09-08
Datas registadas
75
Ao longo de 6 meses
Mês mais barato
jan 2027
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-08 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | só ida | 393 € | $456 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-12 | só ida | 350 € | $406 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-13 | só ida | 292 € | $339 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-14 | só ida | 167 € | $194 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-15 | só ida | 89 € | $103 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-16 | só ida | 248 € | $289 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-17 | só ida | 291 € | $339 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-18 | só ida | 384 € | $445 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-19 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-20 | só ida | 208 € | $243 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-21 | só ida | 209 € | $242 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-22 | só ida | 164 € | $190 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-23 | só ida | 164 € | $191 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-24 | só ida | 187 € | $217 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-25 | só ida | 187 € | $217 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-26 | só ida | 186 € | $217 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-27 | só ida | 163 € | $190 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-28 | só ida | 127 € | $148 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-29 | só ida | 164 € | $191 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-30 | só ida | 209 € | $243 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-01 | só ida | 311 € | $363 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-02 | só ida | 383 € | $446 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-03 | só ida | 248 € | $288 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-04 | só ida | 148 € | $172 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-05 | só ida | 304 € | $353 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-06 | só ida | 266 € | $309 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-07 | só ida | 144 € | $168 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-08 | só ida | 187 € | $217 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-09 | só ida | 148 € | $172 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-10 | só ida | 125 € | $145 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-11 | só ida | 125 € | $145 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-13 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-14 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-16 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-18 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-19 | só ida | 106 € | $124 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-20 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-21 | só ida | 89 € | $103 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-22 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-23 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-25 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-27 | só ida | 125 € | $145 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-29 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-30 | só ida | 125 € | $146 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-31 | só ida | 168 € | $195 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-01 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-02 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-03 | só ida | 89 € | $103 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-05 | só ida | 95 € | $110 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-06 | só ida | 106 € | $123 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-07 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-08 | só ida | 106 € | $124 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-09 | só ida | 89 € | $103 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-15 | só ida | 89 € | $103 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-19 | só ida | 89 € | $103 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-20 | só ida | 106 € | $124 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-21 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-23 | só ida | 89 € | $103 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-25 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-10 | só ida | 89 € | $103 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-12 | só ida | 125 € | $145 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-16 | só ida | 125 € | $145 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-18 | só ida | 228 € | $265 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-19 | só ida | 266 € | $309 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-23 | só ida | 148 € | $172 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-27 | só ida | 148 € | $172 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-28 | só ida | 187 € | $217 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-02 | só ida | 210 € | $243 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-01-03 | só ida | 209 € | $243 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-01-04 | só ida | 149 € | $172 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-01-09 | só ida | 67 € | $78 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-15 | só ida | 89 € | $104 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-16 | só ida | 139 € | $161 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-02-18 | só ida | 67 € | $78 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-02-21 | só ida | 210 € | $243 | 2026-09-09 | Verificar |
67 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $78, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1614 dólares por euro publicada em 8 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.