atualizado 21:42 UTC · 26 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
118 €
confirmado a 2026-09-23
Datas registadas
49
Ao longo de 5 meses
Mês mais barato
nov 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-20 e 2026-10-26. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-10-29 | 198 € | 2026-10-17 | |
| 2026-10-28 | 2026-11-20 | 181 € | 2026-09-19 | |
| 2026-10-29 | 2026-11-04 | 209 € | 2026-09-14 | |
| 2026-10-30 | 2026-11-04 | 175 € | 2026-09-18 | |
| 2026-10-31 | 2026-11-07 | 248 € | 2026-09-23 | |
| 2026-11-01 | 2026-11-13 | 175 € | 2026-09-27 | |
| 2026-11-02 | 2026-11-14 | 163 € | 2026-10-15 | |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | 118 € | 2026-09-23 | |
| 2026-11-05 | 2026-11-25 | 119 € | 2026-09-18 | |
| 2026-11-06 | 2026-11-25 | 191 € | 2026-09-30 | |
| 2026-11-11 | 2026-11-14 | 181 € | 2026-10-12 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-23 | 162 € | 2026-09-23 | |
| 2026-11-17 | 2026-11-24 | 119 € | 2026-09-28 | |
| 2026-11-18 | 2026-11-19 | 119 € | 2026-09-25 | |
| 2026-11-19 | 2026-11-20 | 195 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | 180 € | 2026-09-27 | |
| 2026-11-21 | 2026-11-24 | 119 € | 2026-09-21 | |
| 2026-11-23 | 2026-11-25 | 163 € | 2026-10-18 | |
| 2026-11-25 | 2026-11-28 | 147 € | 2026-10-24 | |
| 2026-11-26 | 2026-12-03 | 194 € | 2026-09-28 | |
| 2026-11-27 | 2026-12-03 | 242 € | 2026-09-28 | |
| 2026-11-28 | 2026-12-03 | 233 € | 2026-10-21 | |
| 2026-11-29 | 2027-01-24 | 159 € | 2026-09-19 | |
| 2026-11-30 | 2026-12-03 | 233 € | 2026-10-15 | |
| 2026-12-04 | 2026-12-15 | 265 € | 2026-09-27 | |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 179 € | 2026-10-23 | |
| 2026-12-08 | 2026-12-10 | 230 € | 2026-10-26 | |
| 2026-12-11 | 2026-12-13 | 230 € | 2026-10-26 | |
| 2026-12-12 | 2026-12-15 | 230 € | 2026-10-18 | |
| 2026-12-14 | 2026-12-14 | 230 € | 2026-10-22 | |
| 2026-12-15 | 2027-01-05 | 230 € | 2026-10-20 | |
| 2026-12-16 | 2027-01-05 | 231 € | 2026-09-20 | |
| 2026-12-17 | 2027-01-09 | 178 € | 2026-10-07 | |
| 2026-12-18 | 2027-01-07 | 299 € | 2026-10-04 | |
| 2026-12-19 | 2027-01-30 | 374 € | 2026-10-13 | |
| 2026-12-20 | 2026-12-21 | 319 € | 2026-09-30 | |
| 2026-12-21 | 2027-01-05 | 247 € | 2026-10-01 | |
| 2026-12-22 | 2026-12-29 | 282 € | 2026-10-23 | |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 281 € | 2026-10-18 | |
| 2026-12-26 | 2027-01-01 | 284 € | 2026-09-26 | |
| 2026-12-27 | 2027-01-01 | 268 € | 2026-10-05 | |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | 352 € | 2026-10-24 | |
| 2026-12-29 | 2026-12-31 | 334 € | 2026-10-26 | |
| 2026-12-31 | 2027-01-05 | 299 € | 2026-10-01 | |
| 2027-01-12 | 2027-01-18 | 119 € | 2026-09-14 | |
| 2027-01-15 | 2027-01-18 | 147 € | 2026-10-04 | |
| 2027-01-25 | 2027-01-30 | 128 € | 2026-10-25 | |
| 2027-01-28 | 2027-02-03 | 128 € | 2026-10-26 | |
| 2027-02-18 | 2027-02-21 | 147 € | 2026-10-26 |
118 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $136, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1463 dólares por euro publicada em 22 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
Nesta rota paga o bilhete por inteiro e espera pelo reembolso do subsídio social de mobilidade. Um alerta ajuda-o a adiantar menos.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.