Quadro de rota

Ponta Delgada para Lisboa

Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.

Só ida Ida e volta

Mais baixa

67 €

confirmado a 2026-09-10

Datas registadas

76

Ao longo de 6 meses

Mês mais barato

nov 2026

A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.

dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 165 €
30
31
1
2

Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-08 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.

Partida Regresso Preço Tarifa da companhia Confirmado
2026-09-11 só ida 380 € $442 2026-09-11 Verificar
2026-09-12 só ida 247 € $287 2026-09-11 Verificar
2026-09-13 só ida 247 € $287 2026-09-11 Verificar
2026-09-14 só ida 167 € $194 2026-09-11 Verificar
2026-09-15 só ida 148 € $172 2026-09-11 Verificar
2026-09-16 só ida 178 € $207 2026-09-11 Verificar
2026-09-17 só ida 209 € $243 2026-09-11 Verificar
2026-09-18 só ida 208 € $243 2026-09-10 Verificar
2026-09-19 só ida 106 € $123 2026-09-11 Verificar
2026-09-20 só ida 292 € $339 2026-09-11 Verificar
2026-09-21 só ida 125 € $145 2026-09-11 Verificar
2026-09-22 só ida 97 € $113 2026-09-11 Verificar
2026-09-23 só ida 167 € $194 2026-09-11 Verificar
2026-09-24 só ida 164 € $190 2026-09-11 Verificar
2026-09-25 só ida 187 € $217 2026-09-11 Verificar
2026-09-26 só ida 167 € $194 2026-09-11 Verificar
2026-09-27 só ida 188 € $218 2026-09-09 Verificar
2026-09-28 só ida 167 € $194 2026-09-10 Verificar
2026-09-29 só ida 89 € $103 2026-09-11 Verificar
2026-09-30 só ida 148 € $172 2026-09-10 Verificar
2026-10-01 só ida 209 € $243 2026-09-11 Verificar
2026-10-02 só ida 247 € $287 2026-09-11 Verificar
2026-10-03 só ida 167 € $194 2026-09-11 Verificar
2026-10-04 só ida 187 € $217 2026-09-11 Verificar
2026-10-05 só ida 267 € $310 2026-09-09 Verificar
2026-10-06 só ida 167 € $194 2026-09-11 Verificar
2026-10-07 só ida 148 € $172 2026-09-11 Verificar
2026-10-08 só ida 149 € $172 2026-09-09 Verificar
2026-10-09 só ida 185 € $215 2026-09-11 Verificar
2026-10-10 só ida 167 € $194 2026-09-11 Verificar
2026-10-11 só ida 167 € $194 2026-09-10 Verificar
2026-10-12 só ida 89 € $103 2026-09-11 Verificar
2026-10-14 só ida 106 € $123 2026-09-10 Verificar
2026-10-15 só ida 106 € $123 2026-09-11 Verificar
2026-10-16 só ida 149 € $172 2026-09-09 Verificar
2026-10-17 só ida 106 € $123 2026-09-10 Verificar
2026-10-18 só ida 125 € $145 2026-09-11 Verificar
2026-10-19 só ida 89 € $104 2026-09-10 Verificar
2026-10-20 só ida 67 € $78 2026-09-11 Verificar
2026-10-21 só ida 106 € $123 2026-09-08 Verificar
2026-10-23 só ida 148 € $172 2026-09-08 Verificar
2026-10-25 só ida 187 € $217 2026-09-09 Verificar
2026-10-26 só ida 128 € $148 2026-09-11 Verificar
2026-10-28 só ida 125 € $145 2026-09-10 Verificar
2026-10-29 só ida 185 € $215 2026-09-08 Verificar
2026-10-30 só ida 167 € $194 2026-09-09 Verificar
2026-11-01 só ida 148 € $172 2026-09-07 Verificar
2026-11-02 só ida 106 € $123 2026-09-11 Verificar
2026-11-03 só ida 89 € $104 2026-09-10 Verificar
2026-11-04 só ida 67 € $78 2026-09-10 Verificar
2026-11-06 só ida 106 € $123 2026-09-08 Verificar
2026-11-07 só ida 106 € $123 2026-09-10 Verificar
2026-11-11 só ida 67 € $78 2026-09-11 Verificar
2026-11-12 só ida 67 € $78 2026-09-10 Verificar
2026-11-18 só ida 67 € $78 2026-09-10 Verificar
2026-11-21 só ida 67 € $78 2026-09-11 Verificar
2026-11-22 só ida 89 € $103 2026-09-11 Verificar
2026-11-30 só ida 67 € $78 2026-09-09 Verificar
2026-12-02 só ida 67 € $78 2026-09-10 Verificar
2026-12-03 só ida 67 € $78 2026-09-10 Verificar
2026-12-11 só ida 125 € $145 2026-09-10 Verificar
2026-12-12 só ida 89 € $104 2026-09-08 Verificar
2026-12-17 só ida 121 € $141 2026-09-09 Verificar
2026-12-18 só ida 165 € $192 2026-09-11 Verificar
2026-12-19 só ida 185 € $215 2026-09-11 Verificar
2026-12-29 só ida 165 € $191 2026-09-11 Verificar
2027-01-04 só ida 167 € $194 2026-09-08 Verificar
2027-01-05 só ida 125 € $145 2026-09-08 Verificar
2027-01-06 só ida 125 € $145 2026-09-08 Verificar
2027-01-09 só ida 89 € $104 2026-09-08 Verificar
2027-01-11 só ida 67 € $78 2026-09-08 Verificar
2027-01-16 só ida 67 € $78 2026-09-08 Verificar
2027-01-25 só ida 67 € $78 2026-09-11 Verificar
2027-01-26 só ida 67 € $78 2026-09-08 Verificar
2027-02-05 só ida 153 € $178 2026-09-07 Verificar
2027-02-09 só ida 148 € $172 2026-09-07 Verificar

67 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $78, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.

acompanhar esta rota
Receba um email quando descer

Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.