atualizado 17:52 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
79 €
confirmado a 2026-09-10
Datas registadas
63
Ao longo de 6 meses
Mês mais barato
nov 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-07 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-11-19 | 376 € | $437 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-12 | 2026-09-14 | 300 € | $349 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-14 | 2026-09-20 | 420 € | $488 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-15 | 2026-09-23 | 236 € | $275 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-16 | 2026-09-21 | 323 € | $376 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | 403 € | $469 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-18 | 2026-09-20 | 528 € | $613 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-19 | 2026-10-09 | 234 € | $272 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-21 | 2026-09-24 | 249 € | $289 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-22 | 2026-09-27 | 182 € | $211 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-23 | 2026-09-28 | 165 € | $192 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-24 | 2026-09-27 | 249 € | $290 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-25 | 2026-09-27 | 252 € | $294 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-26 | 2026-09-28 | 217 € | $252 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-28 | 2026-09-30 | 285 € | $331 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-29 | 2026-10-04 | 432 € | $503 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-30 | 2026-10-03 | 409 € | $475 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-01 | 2026-10-03 | 476 € | $553 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-02 | 2026-10-08 | 639 € | $742 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-03 | 2026-10-08 | 444 € | $516 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 566 € | $657 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-05 | 2026-10-19 | 527 € | $612 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-06 | 2026-10-09 | 454 € | $529 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-07 | 2026-10-14 | 378 € | $439 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-08 | 2026-10-14 | 217 € | $253 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-09 | 2026-10-15 | 444 € | $516 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-10 | 2026-10-14 | 319 € | $371 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-11 | 2026-10-21 | 363 € | $422 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-12 | 2026-10-17 | 217 € | $252 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-13 | 2026-10-20 | 284 € | $331 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-15 | 2026-10-19 | 133 € | $155 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-16 | 2026-10-19 | 379 € | $441 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-17 | 2026-10-20 | 201 € | $233 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 214 € | $249 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-20 | 2026-10-23 | 333 € | $387 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-21 | 2026-10-22 | 216 € | $251 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-22 | 2026-10-24 | 150 € | $174 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 217 € | $252 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-29 | 2026-11-03 | 99 € | $115 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 99 € | $114 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-05 | 2026-11-10 | 118 € | $137 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-06 | 2026-11-10 | 236 € | $274 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-12 | 2026-11-15 | 221 € | $256 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-11-20 | 2026-11-22 | 80 € | $92 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-21 | 2026-11-22 | 79 € | $93 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-23 | 2026-11-30 | 234 € | $272 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-26 | 2026-12-03 | 79 € | $92 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 131 € | $152 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | 165 € | $192 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-01 | 2026-12-11 | 99 € | $115 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-19 | 2026-12-31 | 253 € | $294 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | 394 € | $457 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-22 | 2027-01-03 | 511 € | $594 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-24 | 2027-01-01 | 396 € | $460 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 184 € | $215 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-26 | 2027-01-01 | 572 € | $664 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | 573 € | $666 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-29 | 2027-01-02 | 699 € | $814 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-30 | 2027-01-01 | 609 € | $707 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-01-08 | 2027-01-11 | 80 € | $92 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | 80 € | $93 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-01-14 | 2027-01-22 | 80 € | $93 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-03-01 | 2027-03-11 | 168 € | $196 | 2026-09-11 | Verificar |
79 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $92, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.