atualizado 20:45 UTC · 26 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
79 €
confirmado a 2026-10-26
Datas registadas
46
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
nov 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-17 e 2026-10-26. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-11-01 | 300 € | 2026-09-30 | |
| 2026-10-29 | 2026-11-03 | 301 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-01 | 2027-02-11 | 284 € | 2026-09-22 | |
| 2026-11-06 | 2026-11-10 | 235 € | 2026-10-07 | |
| 2026-11-07 | 2026-11-14 | 118 € | 2026-09-25 | |
| 2026-11-10 | 2026-12-05 | 115 € | 2026-10-24 | |
| 2026-11-12 | 2026-11-17 | 79 € | 2026-10-24 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-17 | 292 € | 2026-10-16 | |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | 115 € | 2026-10-11 | |
| 2026-11-17 | 2026-11-24 | 79 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-21 | 2026-11-24 | 79 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | 200 € | 2026-09-24 | |
| 2026-11-24 | 2026-12-05 | 79 € | 2026-10-26 | |
| 2026-11-26 | 2026-12-03 | 166 € | 2026-10-25 | |
| 2026-11-27 | 2026-11-29 | 557 € | 2026-10-23 | |
| 2026-11-28 | 2027-01-07 | 149 € | 2026-09-17 | |
| 2026-11-30 | 2026-12-03 | 130 € | 2026-09-26 | |
| 2026-12-01 | 2026-12-11 | 99 € | 2026-09-09 | |
| 2026-12-03 | 2026-12-13 | 80 € | 2026-10-13 | |
| 2026-12-04 | 2026-12-10 | 130 € | 2026-10-05 | |
| 2026-12-05 | 2026-12-08 | 185 € | 2026-10-23 | |
| 2026-12-10 | 2026-12-14 | 114 € | 2026-10-26 | |
| 2026-12-11 | 2026-12-18 | 149 € | 2026-09-23 | |
| 2026-12-18 | 2026-12-26 | 283 € | 2026-09-22 | |
| 2026-12-20 | 2026-12-31 | 594 € | 2026-10-24 | |
| 2026-12-22 | 2026-12-26 | 267 € | 2026-10-07 | |
| 2026-12-24 | 2026-12-26 | 165 € | 2026-09-11 | |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 149 € | 2026-10-19 | |
| 2026-12-26 | 2026-12-28 | 356 € | 2026-10-01 | |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 361 € | 2026-10-23 | |
| 2026-12-28 | 2027-01-11 | 323 € | 2026-09-17 | |
| 2026-12-29 | 2027-01-07 | 528 € | 2026-10-14 | |
| 2026-12-30 | 2026-12-31 | 394 € | 2026-09-19 | |
| 2026-12-31 | 2027-01-01 | 572 € | 2026-09-25 | |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | 217 € | 2026-10-09 | |
| 2027-01-08 | 2027-01-11 | 201 € | 2026-10-24 | |
| 2027-01-09 | 2027-01-19 | 79 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-18 | 2027-01-25 | 79 € | 2026-10-25 | |
| 2027-01-19 | 2027-01-23 | 79 € | 2026-10-26 | |
| 2027-01-21 | 2027-01-28 | 79 € | 2026-10-25 | |
| 2027-02-05 | 2027-02-07 | 320 € | 2026-10-25 | |
| 2027-02-18 | 2027-02-25 | 79 € | 2026-10-25 | |
| 2027-03-06 | 2027-03-16 | 79 € | 2026-10-22 | |
| 2027-03-11 | 2027-03-14 | 130 € | 2026-10-26 | |
| 2027-03-13 | 2027-03-16 | 79 € | 2026-10-24 | |
| 2027-04-24 | 2027-05-01 | 201 € | 2026-10-24 |
79 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $88, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1193 dólares por euro publicada em 23 de out de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
Nesta rota paga o bilhete por inteiro e espera pelo reembolso do subsídio social de mobilidade. Um alerta ajuda-o a adiantar menos.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.