atualizado 17:03 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
41 €
confirmado a 2026-09-10
Datas registadas
44
Ao longo de 6 meses
Mês mais barato
dez 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-08 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | só ida | 374 € | $434 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-12 | só ida | 245 € | $284 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-13 | só ida | 374 € | $434 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-15 | só ida | 187 € | $217 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-16 | só ida | 187 € | $217 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-17 | só ida | 225 € | $262 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-19 | só ida | 145 € | $168 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-23 | só ida | 83 € | $97 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-25 | só ida | 187 € | $217 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-26 | só ida | 144 € | $168 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-27 | só ida | 144 € | $168 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-30 | só ida | 102 € | $119 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-05 | só ida | 719 € | $835 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-06 | só ida | 380 € | $442 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-07 | só ida | 290 € | $338 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-08 | só ida | 122 € | $142 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-10 | só ida | 244 € | $285 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-13 | só ida | 245 € | $285 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-15 | só ida | 64 € | $74 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-19 | só ida | 102 € | $118 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-22 | só ida | 64 € | $74 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-24 | só ida | 102 € | $118 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-27 | só ida | 64 € | $75 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-29 | só ida | 64 € | $75 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-31 | só ida | 245 € | $285 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-02 | só ida | 226 € | $262 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-03 | só ida | 64 € | $74 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-05 | só ida | 64 € | $75 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-07 | só ida | 64 € | $75 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-10 | só ida | 41 € | $48 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-14 | só ida | 64 € | $74 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-17 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-19 | só ida | 64 € | $74 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-23 | só ida | 41 € | $48 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-24 | só ida | 41 € | $48 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-26 | só ida | 41 € | $48 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-29 | só ida | 102 € | $119 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-30 | só ida | 41 € | $48 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-02 | só ida | 247 € | $286 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-03 | só ida | 41 € | $48 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-01-05 | só ida | 41 € | $48 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-02-22 | só ida | 41 € | $48 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-02-23 | só ida | 41 € | $48 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-02-24 | só ida | 180 € | $209 | 2026-09-08 | Verificar |
41 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $48, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.