atualizado 18:34 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
464 €
confirmado a 2026-09-11
Datas registadas
45
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
jan 2027
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-07 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-19 | 655 € | $760 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-12 | 2026-09-24 | 564 € | $655 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-14 | 2026-09-29 | 586 € | $683 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-18 | 2026-09-21 | 656 € | $762 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-19 | 2026-09-26 | 687 € | $798 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-21 | 2026-09-28 | 564 € | $655 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-22 | 2026-09-29 | 589 € | $684 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-23 | 2026-10-07 | 830 € | $964 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 | 589 € | $684 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-25 | 2026-10-03 | 827 € | $960 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-26 | 2026-10-08 | 662 € | $771 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-28 | 2026-10-12 | 724 € | $840 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-30 | 2026-10-14 | 853 € | $993 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | 720 € | $838 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-03 | 2026-12-05 | 565 € | $656 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-05 | 2026-10-19 | 723 € | $840 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-08 | 2026-10-22 | 682 € | $791 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-10 | 2026-10-17 | 719 € | $835 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-11 | 2026-10-25 | 747 € | $867 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-12 | 2026-10-22 | 565 € | $656 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-13 | 2026-10-27 | 946 € | $1,098 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-14 | 2026-10-22 | 651 € | $759 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-15 | 2026-10-22 | 562 € | $653 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-17 | 2026-10-26 | 561 € | $654 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-19 | 2026-11-09 | 562 € | $655 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-24 | 2026-11-02 | 513 € | $596 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-27 | 2026-11-10 | 745 € | $865 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-31 | 2026-11-14 | 564 € | $655 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-02 | 2026-11-14 | 562 € | $655 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-05 | 2026-11-19 | 746 € | $866 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-06 | 2026-11-23 | 604 € | $701 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-07 | 2026-11-14 | 600 € | $697 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-14 | 2026-12-05 | 564 € | $655 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-11-15 | 2026-11-21 | 664 € | $771 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-16 | 2026-12-11 | 603 € | $700 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-23 | 2026-12-06 | 604 € | $701 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-06 | 2026-12-12 | 663 € | $770 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-17 | 2027-01-05 | 844 € | $984 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-20 | 2026-12-26 | 697 € | $809 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-26 | 2027-01-09 | 637 € | $742 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-01-09 | 2027-01-18 | 464 € | $538 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-02-25 | 2027-03-06 | 681 € | $791 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-02-26 | 2027-03-07 | 752 € | $874 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-02-27 | 2027-03-06 | 708 € | $823 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-03-05 | 2027-03-13 | 655 € | $760 | 2026-09-09 | Verificar |
464 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $538, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1616 dólares por euro publicada em 10 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.