atualizado 17:52 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
74 €
confirmado a 2026-09-11
Datas registadas
43
Ao longo de 6 meses
Mês mais barato
out 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-08 e 2026-09-10. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | só ida | 210 € | $244 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-12 | só ida | 216 € | $251 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-13 | só ida | 155 € | $180 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-16 | só ida | 155 € | $180 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-17 | só ida | 216 € | $251 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-18 | só ida | 216 € | $251 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-19 | só ida | 155 € | $180 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-20 | só ida | 149 € | $173 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-21 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-22 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-23 | só ida | 273 € | $317 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-27 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-30 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-01 | só ida | 210 € | $244 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-03 | só ida | 273 € | $318 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-04 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-05 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-06 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-07 | só ida | 96 € | $111 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-09 | só ida | 113 € | $131 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-16 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-17 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-22 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-26 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-28 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-02 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-09 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-10 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-11 | só ida | 96 € | $111 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-16 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-18 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-19 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-11-28 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-01 | só ida | 173 € | $200 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-05 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-17 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-27 | só ida | 172 € | $200 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-28 | só ida | 155 € | $180 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-01-14 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-25 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-01-26 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-01-29 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-03-02 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-07 | Verificar |
74 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $86, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1616 dólares por euro publicada em 10 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.