atualizado 17:52 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
92 €
confirmado a 2026-09-11
Datas registadas
11
Ao longo de 3 meses
Mês mais barato
fev 2027
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-08 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | só ida | 319 € | $370 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-15 | só ida | 191 € | $222 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-19 | só ida | 191 € | $222 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-20 | só ida | 149 € | $173 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-27 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-29 | só ida | 132 € | $154 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-11 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-13 | só ida | 110 € | $128 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-15 | só ida | 110 € | $128 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-25 | só ida | 151 € | $175 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-02-28 | só ida | 92 € | $107 | 2026-09-11 | Verificar |
92 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $107, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1616 dólares por euro publicada em 10 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.