atualizado 17:03 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
46 €
confirmado a 2026-09-10
Datas registadas
77
Ao longo de 6 meses
Mês mais barato
out 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-08 e 2026-09-10. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | só ida | 174 € | $202 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-12 | só ida | 216 € | $251 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-13 | só ida | 155 € | $180 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-14 | só ida | 216 € | $251 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-15 | só ida | 155 € | $180 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-16 | só ida | 194 € | $225 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-17 | só ida | 113 € | $131 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-18 | só ida | 190 € | $221 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-19 | só ida | 155 € | $180 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-20 | só ida | 327 € | $380 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-21 | só ida | 216 € | $251 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-22 | só ida | 111 € | $129 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-23 | só ida | 96 € | $111 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-24 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-25 | só ida | 113 € | $131 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-26 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-27 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-28 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-29 | só ida | 128 € | $149 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-30 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-01 | só ida | 174 € | $202 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-02 | só ida | 273 € | $317 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-03 | só ida | 194 € | $226 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-04 | só ida | 171 € | $199 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-05 | só ida | 174 € | $202 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-06 | só ida | 113 € | $131 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-07 | só ida | 113 € | $131 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-08 | só ida | 365 € | $425 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-10 | só ida | 113 € | $131 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-11 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-12 | só ida | 111 € | $129 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-13 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-14 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-15 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-16 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-17 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-19 | só ida | 46 € | $54 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-20 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-21 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-22 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-23 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-25 | só ida | 111 € | $129 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-26 | só ida | 113 € | $132 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-27 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-28 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-29 | só ida | 113 € | $131 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-30 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-31 | só ida | 113 € | $131 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-01 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-02 | só ida | 96 € | $111 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-03 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-05 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-06 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-07 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-09 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-11 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-13 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-16 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-17 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-21 | só ida | 98 € | $114 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-11-25 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-27 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-02 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-03 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-06 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-13 | só ida | 132 € | $154 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-16 | só ida | 132 € | $153 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-19 | só ida | 235 € | $273 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-20 | só ida | 193 € | $224 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-22 | só ida | 191 € | $221 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-23 | só ida | 174 € | $202 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-26 | só ida | 194 € | $225 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-29 | só ida | 155 € | $180 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-31 | só ida | 156 € | $181 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-01-09 | só ida | 96 € | $112 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2027-03-02 | só ida | 74 € | $86 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2027-03-08 | só ida | 113 € | $131 | 2026-09-10 | Verificar |
46 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $54, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.