atualizado 18:34 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
127 €
confirmado a 2026-09-08
Datas registadas
61
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
jan 2027
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-08 e 2026-09-10. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-13 | 523 € | $608 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | 372 € | $432 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-13 | 2026-09-20 | 631 € | $733 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-14 | 2026-09-21 | 367 € | $427 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-16 | 2026-09-18 | 561 € | $652 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-17 | 2026-10-04 | 344 € | $400 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | 469 € | $546 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-19 | 2026-09-26 | 336 € | $390 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-21 | 2026-09-24 | 396 € | $459 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-22 | 2026-09-28 | 316 € | $368 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-23 | 2026-10-06 | 361 € | $419 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-24 | 2026-10-06 | 268 € | $311 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 394 € | $459 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-26 | 2026-10-06 | 214 € | $249 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-28 | 2026-10-01 | 403 € | $469 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-29 | 2026-10-06 | 284 € | $331 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 415 € | $481 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-02 | 2026-10-06 | 451 € | $524 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-03 | 2026-10-06 | 535 € | $621 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-04 | 2026-10-12 | 342 € | $398 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-06 | 2026-10-13 | 268 € | $312 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-09 | 2026-10-13 | 256 € | $298 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-11 | 2026-10-14 | 308 € | $358 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-13 | 2026-10-25 | 166 € | $192 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-15 | 2026-10-27 | 366 € | $426 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-18 | 2026-10-29 | 165 € | $192 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-20 | 2026-10-25 | 165 € | $192 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-22 | 2026-10-29 | 240 € | $279 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-24 | 2026-11-08 | 334 € | $390 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-25 | 2026-11-01 | 182 € | $211 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-27 | 2026-11-08 | 224 € | $261 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-28 | 2026-11-01 | 307 € | $358 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-29 | 2026-11-12 | 146 € | $171 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-01 | 2026-11-05 | 146 € | $170 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-03 | 2026-11-08 | 205 € | $239 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-04 | 2026-11-08 | 243 € | $282 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-05 | 2026-11-08 | 146 € | $169 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-10 | 2026-11-17 | 284 € | $330 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-12 | 2026-11-15 | 165 € | $191 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-11-20 | 2026-11-28 | 298 € | $347 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 146 € | $170 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 146 € | $169 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-03 | 2026-12-06 | 146 € | $170 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-04 | 2026-12-07 | 335 € | $389 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-06 | 2026-12-13 | 180 € | $210 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 272 € | $315 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-17 | 2026-12-28 | 295 € | $342 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-24 | 2026-12-27 | 229 € | $266 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-27 | 2027-01-17 | 232 € | $270 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | 500 € | $581 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-01-07 | 2027-01-14 | 127 € | $148 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-01-10 | 2027-01-19 | 224 € | $260 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-01-14 | 2027-01-19 | 205 € | $238 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2027-01-21 | 2027-01-28 | 127 € | $148 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-01-28 | 2027-02-11 | 162 € | $188 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-02-03 | 2027-02-10 | 353 € | $409 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2027-02-05 | 2027-02-10 | 389 € | $451 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-02-06 | 2027-02-08 | 388 € | $452 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-02-25 | 2027-03-01 | 221 € | $257 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2027-03-04 | 2027-03-11 | 127 € | $148 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2027-03-05 | 2027-03-08 | 298 € | $347 | 2026-09-10 | Verificar |
127 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $148, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1614 dólares por euro publicada em 8 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.