atualizado 23:31 UTC · 24 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
524 €
confirmado a 2026-10-07
Datas registadas
80
Ao longo de 7 meses
Mês mais barato
fev 2027
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-10-13 e 2026-10-23. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-11-09 | 610 € | 2026-10-07 | |
| 2026-10-27 | 2026-12-14 | 606 € | 2026-10-21 | |
| 2026-10-29 | 2026-11-16 | 603 € | 2026-10-07 | |
| 2026-10-30 | 2026-11-16 | 603 € | 2026-10-18 | |
| 2026-10-31 | 2026-11-06 | 611 € | 2026-10-18 | |
| 2026-11-01 | 2026-11-12 | 535 € | 2026-10-22 | |
| 2026-11-05 | 2026-11-15 | 531 € | 2026-10-07 | |
| 2026-11-06 | 2026-11-27 | 557 € | 2026-10-01 | |
| 2026-11-08 | 2026-12-05 | 532 € | 2026-10-19 | |
| 2026-11-10 | 2026-11-22 | 532 € | 2026-10-17 | |
| 2026-11-12 | 2026-11-16 | 527 € | 2026-10-16 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-23 | 525 € | 2026-10-19 | |
| 2026-11-14 | 2026-11-23 | 527 € | 2026-10-06 | |
| 2026-11-17 | 2026-12-11 | 532 € | 2026-10-19 | |
| 2026-11-19 | 2026-11-30 | 637 € | 2026-10-19 | |
| 2026-11-20 | 2026-12-07 | 552 € | 2026-10-02 | |
| 2026-11-22 | 2026-12-14 | 527 € | 2026-10-15 | |
| 2026-11-24 | 2026-12-07 | 639 € | 2026-10-21 | |
| 2026-11-26 | 2026-12-03 | 532 € | 2026-10-17 | |
| 2026-11-27 | 2026-12-03 | 532 € | 2026-10-18 | |
| 2026-11-28 | 2026-11-30 | 528 € | 2026-10-08 | |
| 2026-11-29 | 2026-12-06 | 531 € | 2026-10-07 | |
| 2026-12-01 | 2027-01-11 | 527 € | 2026-10-12 | |
| 2026-12-03 | 2026-12-10 | 532 € | 2026-10-18 | |
| 2026-12-04 | 2026-12-07 | 526 € | 2026-10-20 | |
| 2026-12-05 | 2026-12-14 | 527 € | 2026-10-15 | |
| 2026-12-06 | 2026-12-14 | 525 € | 2026-10-19 | |
| 2026-12-08 | 2027-03-08 | 527 € | 2026-10-11 | |
| 2026-12-11 | 2026-12-13 | 534 € | 2026-10-21 | |
| 2026-12-12 | 2026-12-28 | 605 € | 2026-10-03 | |
| 2026-12-15 | 2027-01-15 | 612 € | 2026-10-09 | |
| 2026-12-16 | 2027-01-07 | 612 € | 2026-10-22 | |
| 2026-12-17 | 2027-01-08 | 613 € | 2026-10-03 | |
| 2026-12-18 | 2027-01-14 | 753 € | 2026-10-18 | |
| 2026-12-19 | 2027-01-11 | 678 € | 2026-10-14 | |
| 2026-12-20 | 2026-12-28 | 670 € | 2026-09-14 | |
| 2026-12-26 | 2027-01-25 | 755 € | 2026-10-12 | |
| 2026-12-27 | 2027-01-18 | 603 € | 2026-10-17 | |
| 2026-12-29 | 2027-01-11 | 603 € | 2026-10-17 | |
| 2027-01-01 | 2027-01-11 | 605 € | 2026-10-04 | |
| 2027-01-05 | 2027-01-29 | 610 € | 2026-10-07 | |
| 2027-01-06 | 2027-01-16 | 581 € | 2026-10-07 | |
| 2027-01-08 | 2027-01-11 | 526 € | 2026-10-20 | |
| 2027-01-10 | 2027-01-17 | 534 € | 2026-10-12 | |
| 2027-01-15 | 2027-01-24 | 531 € | 2026-10-07 | |
| 2027-01-21 | 2027-02-11 | 534 € | 2026-10-21 | |
| 2027-01-24 | 2027-02-01 | 527 € | 2026-10-16 | |
| 2027-02-02 | 2027-02-08 | 524 € | 2026-10-07 | |
| 2027-02-04 | 2027-02-13 | 535 € | 2026-10-15 | |
| 2027-02-05 | 2027-02-15 | 527 € | 2026-10-10 | |
| 2027-02-06 | 2027-03-13 | 613 € | 2026-10-04 | |
| 2027-02-09 | 2027-02-25 | 534 € | 2026-10-11 | |
| 2027-02-12 | 2027-02-22 | 677 € | 2026-09-21 | |
| 2027-02-13 | 2027-02-18 | 708 € | 2026-10-10 | |
| 2027-02-14 | 2027-02-22 | 526 € | 2026-10-21 | |
| 2027-02-18 | 2027-03-01 | 524 € | 2026-10-07 | |
| 2027-02-19 | 2027-02-26 | 533 € | 2026-10-19 | |
| 2027-02-20 | 2027-03-01 | 528 € | 2026-10-14 | |
| 2027-02-25 | 2027-03-04 | 534 € | 2026-10-16 | |
| 2027-02-28 | 2027-03-07 | 533 € | 2026-10-20 | |
| 2027-03-05 | 2027-03-11 | 533 € | 2026-10-22 | |
| 2027-03-06 | 2027-03-22 | 603 € | 2026-10-19 | |
| 2027-03-13 | 2027-03-27 | 646 € | 2026-09-16 | |
| 2027-03-14 | 2027-03-18 | 646 € | 2026-09-17 | |
| 2027-03-18 | 2027-03-22 | 648 € | 2026-10-01 | |
| 2027-03-20 | 2027-04-02 | 655 € | 2026-09-30 | |
| 2027-03-23 | 2027-04-01 | 653 € | 2026-09-23 | |
| 2027-03-26 | 2027-05-03 | 657 € | 2026-10-14 | |
| 2027-03-28 | 2027-04-12 | 655 € | 2026-10-20 | |
| 2027-03-30 | 2027-04-05 | 653 € | 2026-10-18 | |
| 2027-03-31 | 2027-04-19 | 653 € | 2026-10-18 | |
| 2027-04-01 | 2027-04-05 | 657 € | 2026-10-13 | |
| 2027-04-02 | 2027-04-12 | 655 € | 2026-10-20 | |
| 2027-04-03 | 2027-04-19 | 656 € | 2026-10-16 | |
| 2027-04-11 | 2027-04-30 | 660 € | 2026-10-18 | |
| 2027-04-13 | 2027-04-18 | 662 € | 2026-10-20 | |
| 2027-04-16 | 2027-04-19 | 862 € | 2026-10-18 | |
| 2027-04-17 | 2027-04-21 | 889 € | 2026-10-20 | |
| 2027-04-18 | 2027-04-28 | 843 € | 2026-10-23 | |
| 2027-04-20 | 2027-05-01 | 662 € | 2026-10-20 |
524 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $590, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1269 dólares por euro publicada em 6 de out de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
O subsídio social de mobilidade não cobre voos de e para Boston. Paga o preço inteiro, por isso um alerta vale mais aqui.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.