atualizado 00:33 UTC · 5 de out de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
320 €
confirmado a 2026-10-02
Datas registadas
94
Ao longo de 6 meses
Mês mais barato
out 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por só ida.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-11 e 2026-10-04. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Só os dias com voo direto programado têm preço. Escolha um dia marcado com ↗ para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Confirmado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | só ida | 374 € | 2026-10-02 |
| 2026-10-07 | só ida | 331 € | 2026-10-02 |
| 2026-10-08 | só ida | 611 € | 2026-10-02 |
| 2026-10-09 | só ida | 590 € | 2026-10-04 |
| 2026-10-10 | só ida | 572 € | 2026-10-04 |
| 2026-10-11 | só ida | 536 € | 2026-10-04 |
| 2026-10-13 | só ida | 333 € | 2026-10-04 |
| 2026-10-14 | só ida | 374 € | 2026-10-02 |
| 2026-10-15 | só ida | 525 € | 2026-10-04 |
| 2026-10-16 | só ida | 481 € | 2026-09-21 |
| 2026-10-17 | só ida | 329 € | 2026-10-01 |
| 2026-10-18 | só ida | 498 € | 2026-10-03 |
| 2026-10-20 | só ida | 329 € | 2026-10-01 |
| 2026-10-21 | só ida | 326 € | 2026-09-22 |
| 2026-10-22 | só ida | 329 € | 2026-10-01 |
| 2026-10-23 | só ida | 333 € | 2026-10-03 |
| 2026-10-24 | só ida | 329 € | 2026-10-01 |
| 2026-10-25 | só ida | 330 € | 2026-09-30 |
| 2026-10-27 | só ida | 329 € | 2026-09-29 |
| 2026-10-29 | só ida | 333 € | 2026-10-04 |
| 2026-10-30 | só ida | 320 € | 2026-10-02 |
| 2026-10-31 | só ida | 329 € | 2026-09-29 |
| 2026-11-01 | só ida | 333 € | 2026-10-04 |
| 2026-11-03 | só ida | 328 € | 2026-09-26 |
| 2026-11-05 | só ida | 370 € | 2026-09-27 |
| 2026-11-06 | só ida | 333 € | 2026-10-04 |
| 2026-11-07 | só ida | 327 € | 2026-09-23 |
| 2026-11-08 | só ida | 328 € | 2026-09-24 |
| 2026-11-10 | só ida | 329 € | 2026-09-25 |
| 2026-11-12 | só ida | 328 € | 2026-09-26 |
| 2026-11-13 | só ida | 328 € | 2026-09-28 |
| 2026-11-14 | só ida | 331 € | 2026-10-02 |
| 2026-11-17 | só ida | 327 € | 2026-09-21 |
| 2026-11-19 | só ida | 529 € | 2026-09-11 |
| 2026-11-20 | só ida | 329 € | 2026-09-29 |
| 2026-11-21 | só ida | 333 € | 2026-10-03 |
| 2026-11-22 | só ida | 329 € | 2026-09-25 |
| 2026-11-26 | só ida | 333 € | 2026-10-03 |
| 2026-11-27 | só ida | 329 € | 2026-09-29 |
| 2026-11-28 | só ida | 328 € | 2026-09-26 |
| 2026-11-29 | só ida | 333 € | 2026-10-04 |
| 2026-12-01 | só ida | 333 € | 2026-10-03 |
| 2026-12-03 | só ida | 326 € | 2026-09-18 |
| 2026-12-04 | só ida | 333 € | 2026-10-04 |
| 2026-12-08 | só ida | 329 € | 2026-10-01 |
| 2026-12-11 | só ida | 328 € | 2026-09-27 |
| 2026-12-12 | só ida | 327 € | 2026-09-21 |
| 2026-12-13 | só ida | 329 € | 2026-10-01 |
| 2026-12-15 | só ida | 328 € | 2026-09-27 |
| 2026-12-16 | só ida | 333 € | 2026-10-04 |
| 2026-12-17 | só ida | 331 € | 2026-10-02 |
| 2026-12-18 | só ida | 414 € | 2026-09-30 |
| 2026-12-19 | só ida | 419 € | 2026-10-03 |
| 2026-12-20 | só ida | 663 € | 2026-09-26 |
| 2026-12-22 | só ida | 479 € | 2026-09-11 |
| 2026-12-26 | só ida | 463 € | 2026-09-15 |
| 2026-12-27 | só ida | 659 € | 2026-09-18 |
| 2027-01-01 | só ida | 332 € | 2026-09-25 |
| 2027-01-02 | só ida | 328 € | 2026-09-26 |
| 2027-01-03 | só ida | 327 € | 2026-09-19 |
| 2027-01-05 | só ida | 328 € | 2026-09-26 |
| 2027-01-06 | só ida | 328 € | 2026-09-26 |
| 2027-01-07 | só ida | 328 € | 2026-09-27 |
| 2027-01-10 | só ida | 328 € | 2026-09-27 |
| 2027-01-12 | só ida | 333 € | 2026-10-04 |
| 2027-01-13 | só ida | 328 € | 2026-09-26 |
| 2027-01-14 | só ida | 328 € | 2026-09-27 |
| 2027-01-15 | só ida | 326 € | 2026-09-22 |
| 2027-01-16 | só ida | 328 € | 2026-09-26 |
| 2027-01-23 | só ida | 328 € | 2026-09-26 |
| 2027-01-29 | só ida | 326 € | 2026-09-18 |
| 2027-02-04 | só ida | 328 € | 2026-09-27 |
| 2027-02-07 | só ida | 327 € | 2026-09-21 |
| 2027-02-09 | só ida | 327 € | 2026-09-23 |
| 2027-02-11 | só ida | 327 € | 2026-09-21 |
| 2027-02-12 | só ida | 411 € | 2026-09-20 |
| 2027-02-13 | só ida | 327 € | 2026-09-19 |
| 2027-02-16 | só ida | 328 € | 2026-09-27 |
| 2027-02-18 | só ida | 327 € | 2026-09-23 |
| 2027-02-19 | só ida | 327 € | 2026-09-23 |
| 2027-02-20 | só ida | 333 € | 2026-10-04 |
| 2027-02-21 | só ida | 328 € | 2026-09-27 |
| 2027-02-26 | só ida | 328 € | 2026-09-27 |
| 2027-02-27 | só ida | 330 € | 2026-09-30 |
| 2027-03-02 | só ida | 333 € | 2026-10-03 |
| 2027-03-05 | só ida | 329 € | 2026-10-01 |
| 2027-03-07 | só ida | 331 € | 2026-10-02 |
| 2027-03-12 | só ida | 329 € | 2026-10-01 |
| 2027-03-13 | só ida | 323 € | 2026-09-12 |
| 2027-03-16 | só ida | 325 € | 2026-09-16 |
| 2027-03-18 | só ida | 726 € | 2026-09-22 |
| 2027-03-23 | só ida | 330 € | 2026-09-30 |
| 2027-03-25 | só ida | 328 € | 2026-09-28 |
| 2027-03-30 | só ida | 330 € | 2026-10-01 |
320 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $361, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1298 dólares por euro publicada em 1 de out de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Os alertas precisam de um plano; os quadros são gratuitos.
Residentes nos Açores
O subsídio social de mobilidade não cobre voos de e para Boston. Paga o preço inteiro, por isso um alerta vale mais aqui.
Ainda não? Receba as tarifas mais baixas da semana às segundas, grátis.
Um email por semana. Cancele a subscrição quando quiser.