atualizado 18:44 UTC · 11 de set de 2026
EntrarQuadro de rota
Todas as tarifas que temos para esta rota, por data de partida. Cada preço indica o dia em que a companhia o confirmou.
Mais baixa
314 €
confirmado a 2026-09-10
Datas registadas
45
Ao longo de 6 meses
Mês mais barato
out 2026
A partida mais barata do mês apresentado está destacada. Os preços são por ida e volta.
Os preços acima foram confirmados pela companhia entre 2026-09-07 e 2026-09-11. Estas são tarifas publicadas, não disponibilidade em tempo real. Clique num dia para o verificar no site da companhia.
| Partida | Regresso | Preço | Tarifa da companhia | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 438 € | $511 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | 409 € | $476 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-16 | 2026-09-25 | 334 € | $388 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | 334 € | $388 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-19 | 2026-10-04 | 486 € | $564 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-20 | 2026-09-27 | 735 € | $853 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-21 | 2026-09-28 | 673 € | $784 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-09-23 | 2026-09-25 | 335 € | $389 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-09-24 | 2026-09-30 | 410 € | $476 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 409 € | $475 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | 324 € | $377 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-09-30 | 2026-10-02 | 315 € | $366 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-02 | 2026-10-09 | 314 € | $366 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-03 | 2026-10-16 | 315 € | $365 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 495 € | $575 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-07 | 2026-10-16 | 314 € | $365 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-08 | 2026-10-12 | 485 € | $563 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-09 | 2026-10-17 | 315 € | $366 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-10 | 2026-10-24 | 326 € | $378 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-11 | 2026-10-25 | 485 € | $564 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-12 | 2026-10-17 | 400 € | $464 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-13 | 2026-10-22 | 485 € | $563 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-14 | 2026-10-24 | 314 € | $365 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-15 | 2026-10-22 | 486 € | $565 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-16 | 2026-10-23 | 324 € | $377 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-17 | 2026-10-24 | 314 € | $366 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-10-18 | 2026-10-26 | 483 € | $561 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-19 | 2026-10-24 | 391 € | $454 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-10-21 | 2026-10-24 | 315 € | $366 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-22 | 2026-10-24 | 392 € | $455 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-23 | 2026-10-29 | 400 € | $464 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-10-24 | 2026-10-31 | 392 € | $455 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-10-25 | 2026-11-02 | 476 € | $553 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-10-30 | 2026-11-04 | 473 € | $549 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-01 | 2026-11-07 | 477 € | $553 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | 485 € | $564 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-11-23 | 2026-11-26 | 471 € | $549 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2026-12-03 | 2026-12-09 | 477 € | $554 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-04 | 2026-12-08 | 477 € | $553 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | 474 € | $551 | 2026-09-09 | Verificar |
| 2026-12-21 | 2026-12-30 | 490 € | $569 | 2026-09-11 | Verificar |
| 2026-12-26 | 2026-12-31 | 486 € | $564 | 2026-09-08 | Verificar |
| 2026-12-27 | 2027-01-04 | 519 € | $604 | 2026-09-10 | Verificar |
| 2027-01-20 | 2027-01-23 | 482 € | $559 | 2026-09-07 | Verificar |
| 2027-02-19 | 2027-02-22 | 467 € | $543 | 2026-09-08 | Verificar |
314 € é a nossa conversão da tarifa da companhia de $366, à taxa do Banco Central Europeu de 1,1652 dólares por euro publicada em 9 de set de 2026. A companhia cobra em dólares, e é o total dela que conta.
Defina um limite e avisamos quando uma tarifa desta rota ficar abaixo dele. Um alerta é gratuito.