Route board

Boston to Ponta Delgada

Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.

Round Trip One Way

Lowest

$736

confirmed 2026-09-08

Dates on record

58

Across 7 months

Cheapest month

Oct 2026

The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1 $785
16
17
18
19
20
21 $745 22 $745
30
1
2
3
4
5
6

Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-09. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.

Departs Returns Price Confirmed
2026-09-14 2026-09-21 $744.63 2026-09-07 Check
2026-09-18 2026-11-03 $776.23 2026-09-07 Check
2026-09-25 2026-10-22 $784.63 2026-09-07 Check
2026-10-02 2026-10-20 $776.23 2026-09-08 Check
2026-10-06 2026-11-06 $784.63 2026-09-07 Check
2026-10-13 2026-11-03 $776.23 2026-09-07 Check
2026-10-14 2026-10-20 $816.23 2026-09-08 Check
2026-10-15 2026-10-19 $816.23 2026-09-08 Check
2026-10-19 2026-10-26 $779.33 2026-09-08 Check
2026-10-20 2026-10-26 $776.23 2026-09-07 Check
2026-10-21 2026-11-02 $736.23 2026-09-08 Check
2026-10-22 2026-10-26 $776.23 2026-09-08 Check
2026-10-23 2026-11-10 $736.23 2026-09-08 Check
2026-10-24 2026-11-02 $736.23 2026-09-08 Check
2026-10-26 2026-11-01 $787.73 2026-09-07 Check
2026-10-29 2026-11-02 $776.23 2026-09-07 Check
2026-10-30 2026-11-16 $736.23 2026-09-07 Check
2026-11-01 2026-11-08 $784.63 2026-09-08 Check
2026-11-03 2026-11-16 $736.23 2026-09-07 Check
2026-11-05 2026-11-17 $776.23 2026-09-08 Check
2026-11-06 2026-11-09 $736.23 2026-09-07 Check
2026-11-07 2026-11-15 $744.63 2026-09-08 Check
2026-11-08 2026-11-15 $744.63 2026-09-08 Check
2026-11-10 2026-12-03 $744.63 2026-09-08 Check
2026-11-12 2026-11-16 $736.23 2026-09-08 Check
2026-11-13 2026-11-23 $736.23 2026-09-07 Check
2026-11-21 2026-12-05 $744.63 2026-09-07 Check
2026-11-22 2026-11-29 $744.63 2026-09-08 Check
2026-11-24 2026-11-30 $736.23 2026-09-07 Check
2026-11-26 2026-11-30 $736.23 2026-09-08 Check
2026-11-27 2026-12-21 $736.23 2026-09-09 Check
2026-12-01 2027-01-19 $736.23 2026-09-08 Check
2026-12-03 2026-12-13 $744.63 2026-09-08 Check
2026-12-08 2026-12-14 $736.23 2026-09-07 Check
2026-12-11 2026-12-18 $744.63 2026-09-08 Check
2026-12-13 2026-12-19 $744.63 2026-09-07 Check
2026-12-16 2027-03-01 $736.23 2026-09-08 Check
2026-12-19 2027-01-04 $816.23 2026-09-08 Check
2026-12-21 2027-01-04 $739.33 2026-09-08 Check
2026-12-27 2026-12-28 $776.23 2026-09-07 Check
2026-12-28 2027-01-18 $779.33 2026-09-08 Check
2027-01-05 2027-01-12 $736.23 2026-09-07 Check
2027-01-07 2027-02-13 $744.63 2026-09-07 Check
2027-01-08 2027-01-24 $744.63 2026-09-08 Check
2027-01-15 2027-01-18 $736.23 2026-09-08 Check
2027-01-17 2027-01-25 $736.23 2026-09-08 Check
2027-01-23 2027-01-31 $744.63 2026-09-08 Check
2027-01-24 2027-02-01 $736.23 2026-09-07 Check
2027-02-01 2027-04-30 $747.73 2026-09-07 Check
2027-02-05 2027-02-26 $744.63 2026-09-07 Check
2027-02-09 2027-02-16 $736.23 2026-09-07 Check
2027-02-11 2027-02-15 $736.23 2026-09-07 Check
2027-02-14 2027-02-20 $804.63 2026-09-08 Check
2027-02-18 2027-03-04 $744.63 2026-09-08 Check
2027-02-19 2027-02-27 $744.63 2026-09-08 Check
2027-02-22 2027-03-01 $739.33 2026-09-08 Check
2027-02-23 2027-03-11 $744.63 2026-09-07 Check
2027-03-05 2027-03-26 $744.63 2026-09-07 Check
watch this route
Get an email when it drops

Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.