last updated 18:34 UTC · Sep 11, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
€217
confirmed 2026-09-10
Dates on record
67
Across 7 months
Cheapest month
Oct 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Every price above was confirmed by the airline on 2026-09-09. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Airline's fare | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-14 | €377 | $439 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-13 | 2026-09-20 | €377 | $440 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-14 | 2026-09-21 | €377 | $440 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-16 | 2026-09-23 | €218 | $254 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-18 | 2026-11-06 | €298 | $348 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-20 | 2026-09-28 | €377 | $439 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-25 | 2026-10-01 | €299 | $347 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-28 | 2026-10-05 | €298 | $347 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-30 | 2026-10-02 | €299 | $347 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | €217 | $253 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-02 | 2026-10-05 | €218 | $253 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-03 | 2026-10-05 | €217 | $253 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-04 | 2026-10-11 | €218 | $254 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-05 | 2026-10-06 | €217 | $253 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-06 | 2026-10-30 | €218 | $253 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-07 | 2026-10-12 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | €218 | $254 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-09 | 2026-10-16 | €218 | $253 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-11 | 2026-10-16 | €218 | $254 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-12 | 2026-10-22 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-13 | 2026-10-18 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-14 | 2026-10-19 | €218 | $254 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-15 | 2026-10-19 | €218 | $254 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-16 | 2026-10-19 | €218 | $254 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-17 | 2026-10-23 | €218 | $254 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-19 | 2026-10-22 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-23 | 2026-11-02 | €218 | $254 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-24 | 2026-10-30 | €219 | $254 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-26 | 2026-11-04 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-29 | 2026-11-02 | €219 | $254 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-30 | 2026-11-07 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-01 | 2026-11-08 | €218 | $254 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-06 | 2026-11-12 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-08 | 2026-11-13 | €219 | $254 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-09 | 2026-11-16 | €218 | $253 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-13 | 2026-11-20 | €218 | $253 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-15 | 2026-11-20 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-16 | 2026-11-27 | €217 | $253 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-19 | 2026-11-30 | €218 | $254 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-20 | 2026-11-28 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-22 | 2026-11-27 | €217 | $253 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | €218 | $253 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-24 | 2026-11-30 | €219 | $254 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-25 | 2026-11-29 | €218 | $253 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-26 | 2026-11-30 | €218 | $254 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-27 | 2026-12-04 | €218 | $254 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-29 | 2026-12-06 | €298 | $348 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | €298 | $347 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-04 | 2026-12-07 | €377 | $440 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-05 | 2026-12-13 | €377 | $439 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-06 | 2026-12-11 | €377 | $438 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | €377 | $440 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-16 | 2026-12-28 | €377 | $440 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-20 | 2027-01-05 | €795 | $924 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-12-21 | 2027-01-08 | €495 | $577 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-27 | 2027-01-10 | €398 | $463 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-28 | 2027-01-03 | €527 | $614 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-10 | 2027-01-16 | €377 | $439 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-11 | 2027-01-16 | €377 | $439 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-02-05 | 2027-02-08 | €377 | $439 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-02-06 | 2027-02-14 | €378 | $440 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-02-12 | 2027-02-21 | €377 | $440 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | €378 | $439 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-02-22 | 2027-02-28 | €377 | $440 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-02-28 | 2027-03-08 | €378 | $439 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-03-08 | 2027-03-14 | €378 | $440 | 2026-09-09 | Check |
€217 is our conversion of the airline's own fare of $253, at the European Central Bank rate of 1.1652 dollars to the euro published on Sep 9, 2026. The airline charges in dollars, and its total is the one that counts.
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.