last updated 17:03 UTC · Sep 11, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
€67
confirmed 2026-09-08
Dates on record
75
Across 6 months
Cheapest month
Jan 2027
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per one way.
| Departs | Returns | Price | Airline's fare | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | one way | €393 | $456 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-12 | one way | €350 | $406 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-13 | one way | €292 | $339 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-14 | one way | €167 | $194 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-15 | one way | €89 | $103 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-16 | one way | €248 | $289 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-17 | one way | €291 | $339 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-18 | one way | €384 | $445 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-19 | one way | €106 | $123 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-20 | one way | €208 | $243 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-21 | one way | €209 | $242 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-22 | one way | €164 | $190 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-23 | one way | €164 | $191 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-24 | one way | €187 | $217 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-25 | one way | €187 | $217 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-26 | one way | €186 | $217 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-27 | one way | €163 | $190 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-28 | one way | €127 | $148 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-29 | one way | €164 | $191 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-30 | one way | €209 | $243 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-01 | one way | €311 | $363 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-02 | one way | €383 | $446 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-03 | one way | €248 | $288 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-04 | one way | €148 | $172 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-05 | one way | €304 | $353 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-06 | one way | €266 | $309 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-07 | one way | €144 | $168 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-08 | one way | €187 | $217 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-09 | one way | €148 | $172 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-10 | one way | €125 | $145 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-11 | one way | €125 | $145 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-13 | one way | €106 | $123 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-14 | one way | €89 | $104 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-16 | one way | €106 | $123 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-18 | one way | €106 | $123 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-19 | one way | €106 | $124 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-20 | one way | €89 | $104 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-21 | one way | €89 | $103 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-22 | one way | €106 | $123 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-23 | one way | €106 | $123 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-25 | one way | €106 | $123 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-27 | one way | €125 | $145 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-29 | one way | €106 | $123 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-30 | one way | €125 | $146 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-31 | one way | €168 | $195 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-01 | one way | €106 | $123 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-02 | one way | €89 | $104 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-03 | one way | €89 | $103 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-05 | one way | €95 | $110 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-06 | one way | €106 | $123 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-07 | one way | €89 | $104 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-08 | one way | €106 | $124 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-09 | one way | €89 | $103 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-15 | one way | €89 | $103 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-19 | one way | €89 | $103 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-20 | one way | €106 | $124 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-21 | one way | €89 | $104 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-23 | one way | €89 | $103 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-25 | one way | €89 | $104 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-10 | one way | €89 | $103 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-12 | one way | €125 | $145 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-16 | one way | €125 | $145 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-18 | one way | €228 | $265 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-19 | one way | €266 | $309 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-23 | one way | €148 | $172 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-27 | one way | €148 | $172 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-28 | one way | €187 | $217 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-02 | one way | €210 | $243 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-03 | one way | €209 | $243 | 2026-09-11 | Check |
| 2027-01-04 | one way | €149 | $172 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-09 | one way | €67 | $78 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-15 | one way | €89 | $104 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-16 | one way | €139 | $161 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-02-18 | one way | €67 | $78 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-02-21 | one way | €210 | $243 | 2026-09-09 | Check |
€67 is our conversion of the airline's own fare of $78, at the European Central Bank rate of 1.1614 dollars to the euro published on Sep 8, 2026. The airline charges in dollars, and its total is the one that counts.
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.