last updated 17:52 UTC · Sep 11, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
€134
confirmed 2026-09-10
Dates on record
98
Across 6 months
Cheapest month
Dec 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-11. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Airline's fare | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-19 | €291 | $339 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | €323 | $376 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | €307 | $358 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-14 | 2026-11-04 | €224 | $261 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-15 | 2026-09-17 | €239 | $278 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | €250 | $290 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-17 | 2026-09-22 | €256 | $297 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-18 | 2026-09-27 | €275 | $321 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-19 | 2026-10-06 | €205 | $238 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | €346 | $403 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-21 | 2026-09-24 | €205 | $238 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-22 | 2026-10-20 | €154 | $179 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-23 | 2026-09-26 | €206 | $239 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 | €238 | $276 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-25 | 2026-10-16 | €255 | $297 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-26 | 2026-10-21 | €220 | $256 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-27 | 2026-10-22 | €236 | $275 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-28 | 2026-09-29 | €205 | $238 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-29 | 2026-10-13 | €153 | $179 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-30 | 2026-10-06 | €240 | $279 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-01 | 2026-10-11 | €272 | $316 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-02 | 2026-10-11 | €308 | $357 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-03 | 2026-10-11 | €239 | $278 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-04 | 2026-10-07 | €224 | $260 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-05 | 2026-10-19 | €323 | $376 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-06 | 2026-10-11 | €240 | $279 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-07 | 2026-10-11 | €224 | $260 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-08 | 2026-10-16 | €224 | $260 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-09 | 2026-10-13 | €235 | $274 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-10 | 2026-10-12 | €252 | $292 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-11 | 2026-10-13 | €221 | $256 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | €135 | $156 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-13 | 2026-10-27 | €173 | $201 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-14 | 2026-10-16 | €172 | $200 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-15 | 2026-10-18 | €173 | $201 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-16 | 2026-10-21 | €205 | $238 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-17 | 2026-10-21 | €170 | $198 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-18 | 2026-10-20 | €186 | $216 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-19 | 2026-10-26 | €186 | $216 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-20 | 2026-10-21 | €135 | $156 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-21 | 2026-10-24 | €204 | $237 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-22 | 2026-11-02 | €189 | $219 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-23 | 2026-10-25 | €235 | $274 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-24 | 2026-11-06 | €189 | $220 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-26 | 2026-11-07 | €135 | $157 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-28 | 2026-11-01 | €205 | $238 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-29 | 2026-11-02 | €288 | $335 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | €240 | $278 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-31 | 2026-11-02 | €222 | $257 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-01 | 2026-11-11 | €205 | $238 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | €186 | $216 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-03 | 2026-11-09 | €154 | $179 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-04 | 2026-11-24 | €135 | $157 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-05 | 2026-11-08 | €205 | $238 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-07 | 2026-11-09 | €135 | $157 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-09 | 2026-11-15 | €173 | $201 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-10 | 2026-11-19 | €135 | $157 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-11 | 2026-11-15 | €154 | $178 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-12 | 2026-11-15 | €153 | $179 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-13 | 2026-11-17 | €154 | $179 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-14 | 2026-11-16 | €154 | $178 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-15 | 2027-01-12 | €170 | $197 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-17 | 2026-11-18 | €135 | $156 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-19 | 2026-11-21 | €204 | $238 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-20 | 2026-11-22 | €188 | $219 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-21 | 2026-11-23 | €135 | $157 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-23 | 2026-11-25 | €135 | $157 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-25 | 2026-11-26 | €135 | $157 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-26 | 2026-12-02 | €168 | $195 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-27 | 2026-12-02 | €169 | $197 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-28 | 2026-12-02 | €154 | $179 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | €195 | $227 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-12-02 | 2026-12-09 | €135 | $156 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-12-03 | 2026-12-09 | €134 | $156 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-04 | 2026-12-09 | €170 | $197 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-12-05 | 2026-12-09 | €135 | $156 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | €189 | $219 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-09 | 2026-12-12 | €186 | $216 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-12-10 | 2026-12-15 | €185 | $215 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-12-11 | 2026-12-13 | €237 | $275 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | €237 | $275 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-13 | 2026-12-21 | €286 | $333 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-16 | 2026-12-21 | €282 | $328 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-19 | 2027-01-04 | €270 | $314 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-21 | 2027-01-03 | €326 | $379 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-22 | 2026-12-27 | €305 | $355 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-25 | 2027-01-03 | €305 | $355 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-26 | 2026-12-29 | €274 | $320 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-27 | 2027-01-05 | €256 | $298 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-11 | 2027-01-18 | €135 | $156 | 2026-09-11 | Check |
| 2027-01-19 | 2027-01-25 | €135 | $156 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-20 | 2027-01-20 | €135 | $157 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-22 | 2027-01-27 | €154 | $179 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-01-23 | 2027-02-01 | €135 | $157 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-02-18 | 2027-02-20 | €135 | $157 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-02-19 | 2027-02-21 | €173 | $200 | 2026-09-11 | Check |
| 2027-02-26 | 2027-03-01 | €188 | $219 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-02-28 | 2027-03-05 | €200 | $233 | 2026-09-10 | Check |
€134 is our conversion of the airline's own fare of $156, at the European Central Bank rate of 1.1652 dollars to the euro published on Sep 9, 2026. The airline charges in dollars, and its total is the one that counts.
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.