last updated 17:52 UTC · Sep 11, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
€633
confirmed 2026-09-10
Dates on record
68
Across 7 months
Cheapest month
Dec 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-09. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Airline's fare | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-27 | €755 | $877 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | €1,742 | $2,023 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-13 | 2026-09-27 | €751 | $875 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-14 | 2026-12-01 | €861 | $1,000 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-16 | 2026-09-19 | €1,734 | $2,021 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-17 | 2026-09-19 | €1,639 | $1,904 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-18 | 2026-12-17 | €752 | $874 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-20 | 2026-09-27 | €857 | $999 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-23 | 2026-10-15 | €823 | $959 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-24 | 2026-11-05 | €1,585 | $1,840 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-25 | 2026-10-24 | €752 | $874 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-27 | 2026-10-25 | €755 | $876 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-29 | 2026-11-26 | €1,623 | $1,885 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-01 | 2026-10-07 | €1,269 | $1,474 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-02 | 2026-11-01 | €809 | $940 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-03 | 2026-10-05 | €1,127 | $1,309 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-04 | 2026-12-17 | €792 | $919 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-08 | 2026-10-17 | €791 | $919 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-09 | 2026-11-28 | €755 | $876 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-11 | 2026-10-26 | €961 | $1,116 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-15 | 2026-11-19 | €904 | $1,049 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-19 | 2026-11-06 | €673 | $782 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-20 | 2026-10-23 | €672 | $781 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-22 | 2026-12-15 | €681 | $791 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-26 | 2026-10-31 | €673 | $782 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-30 | 2026-11-12 | €751 | $875 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-31 | 2026-11-23 | €755 | $876 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-01 | 2026-12-01 | €680 | $790 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-02 | 2026-11-22 | €634 | $738 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-05 | 2026-11-17 | €643 | $746 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-06 | 2026-11-16 | €644 | $748 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-08 | 2026-11-16 | €680 | $792 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-09 | 2027-03-27 | €636 | $739 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-10 | 2026-12-06 | €633 | $736 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-12 | 2026-11-14 | €640 | $746 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-13 | 2026-11-27 | €643 | $747 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-14 | 2026-11-29 | €643 | $746 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-17 | 2027-02-27 | €634 | $738 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-19 | 2026-12-05 | €643 | $746 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-20 | 2026-12-01 | €643 | $747 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-21 | 2026-12-08 | €641 | $744 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | €641 | $744 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-23 | 2026-12-04 | €633 | $738 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-24 | 2026-12-06 | €633 | $737 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-26 | 2026-12-01 | €641 | $745 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-27 | 2026-12-07 | €646 | $750 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-30 | 2026-12-30 | €800 | $929 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-03 | 2026-12-17 | €643 | $747 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | €641 | $745 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-12-07 | 2026-12-10 | €633 | $738 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | €672 | $781 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-15 | 2027-01-01 | €636 | $739 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-16 | 2027-01-03 | €643 | $747 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-18 | 2027-01-01 | €640 | $746 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-19 | 2027-01-09 | €640 | $745 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-20 | 2027-01-05 | €642 | $748 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-21 | 2027-01-02 | €633 | $737 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-22 | 2027-01-10 | €633 | $737 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-26 | 2027-01-03 | €791 | $919 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-28 | 2027-01-07 | €635 | $739 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-01-04 | 2027-01-23 | €634 | $737 | 2026-09-11 | Check |
| 2027-01-13 | 2027-02-20 | €644 | $747 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-17 | 2027-01-31 | €643 | $747 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-18 | 2027-01-31 | €636 | $739 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-01-22 | 2027-01-28 | €642 | $748 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-02-09 | 2027-02-21 | €634 | $738 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-03-06 | 2027-03-20 | €843 | $979 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-03-07 | 2027-03-20 | €842 | $978 | 2026-09-07 | Check |
€633 is our conversion of the airline's own fare of $737, at the European Central Bank rate of 1.1652 dollars to the euro published on Sep 9, 2026. The airline charges in dollars, and its total is the one that counts.
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.