last updated 17:52 UTC · Sep 11, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
€631
confirmed 2026-09-10
Dates on record
48
Across 7 months
Cheapest month
Nov 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Every price above was confirmed by the airline on 2026-09-08. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Airline's fare | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-24 | €785 | $915 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-15 | 2026-09-29 | €1,578 | $1,839 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-17 | 2026-09-24 | €785 | $915 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | €785 | $915 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-21 | 2026-11-03 | €667 | $775 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-22 | 2026-10-06 | €788 | $915 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | €788 | $915 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-24 | 2026-09-28 | €1,275 | $1,486 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-25 | 2026-09-28 | €1,288 | $1,496 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | €857 | $995 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-28 | 2026-10-20 | €702 | $815 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-02 | 2026-10-06 | €751 | $875 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-03 | 2026-10-27 | €702 | $815 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | €1,104 | $1,282 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-05 | 2026-10-27 | €667 | $775 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-06 | 2026-10-20 | €700 | $815 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-08 | 2026-10-31 | €751 | $875 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-11 | 2026-10-27 | €702 | $815 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-12 | 2026-11-03 | €633 | $735 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-13 | 2026-10-20 | €785 | $915 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-15 | 2026-10-19 | €788 | $915 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-16 | 2026-10-24 | €891 | $1,035 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-17 | 2026-11-07 | €685 | $795 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-26 | 2026-11-03 | €633 | $735 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-02 | 2026-11-24 | €633 | $735 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-04 | 2026-11-12 | €779 | $904 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-06 | 2026-11-10 | €633 | $735 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-10 | 2026-11-17 | €633 | $735 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-11-11 | 2026-11-15 | €770 | $894 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-12 | 2026-11-16 | €650 | $755 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-19 | 2026-11-27 | €867 | $1,010 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-22 | 2026-11-27 | €650 | $755 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-24 | 2026-11-29 | €650 | $755 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-26 | 2026-12-01 | €631 | $735 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-15 | 2027-01-05 | €633 | $735 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-21 | 2027-01-05 | €631 | $735 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-22 | 2027-01-04 | €753 | $875 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-27 | 2027-01-01 | €719 | $835 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | €685 | $795 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-04 | 2027-02-16 | €633 | $735 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-22 | 2027-02-02 | €631 | $735 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-01-29 | 2027-02-11 | €650 | $755 | 2026-09-11 | Check |
| 2027-02-01 | 2027-02-09 | €650 | $755 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-02-02 | 2027-02-12 | €650 | $755 | 2026-09-11 | Check |
| 2027-02-04 | 2027-02-11 | €650 | $755 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-02-05 | 2027-02-11 | €650 | $755 | 2026-09-11 | Check |
| 2027-02-11 | 2027-02-18 | €650 | $755 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-03-01 | 2027-03-09 | €633 | $735 | 2026-09-08 | Check |
€631 is our conversion of the airline's own fare of $735, at the European Central Bank rate of 1.1652 dollars to the euro published on Sep 9, 2026. The airline charges in dollars, and its total is the one that counts.
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.