last updated 18:44 UTC · Sep 11, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
€314
confirmed 2026-09-10
Dates on record
45
Across 6 months
Cheapest month
Oct 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-11. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Airline's fare | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | €438 | $511 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | €409 | $476 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-16 | 2026-09-25 | €334 | $388 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | €334 | $388 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-19 | 2026-10-04 | €486 | $564 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-20 | 2026-09-27 | €735 | $853 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-21 | 2026-09-28 | €673 | $784 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-23 | 2026-09-25 | €335 | $389 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-24 | 2026-09-30 | €410 | $476 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | €409 | $475 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | €324 | $377 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-09-30 | 2026-10-02 | €315 | $366 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-02 | 2026-10-09 | €314 | $366 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-03 | 2026-10-16 | €315 | $365 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | €495 | $575 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-07 | 2026-10-16 | €314 | $365 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-08 | 2026-10-12 | €485 | $563 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-09 | 2026-10-17 | €315 | $366 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-10 | 2026-10-24 | €326 | $378 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-11 | 2026-10-25 | €485 | $564 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-12 | 2026-10-17 | €400 | $464 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-13 | 2026-10-22 | €485 | $563 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-14 | 2026-10-24 | €314 | $365 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-15 | 2026-10-22 | €486 | $565 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-16 | 2026-10-23 | €324 | $377 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-17 | 2026-10-24 | €314 | $366 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-18 | 2026-10-26 | €483 | $561 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-19 | 2026-10-24 | €391 | $454 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-10-21 | 2026-10-24 | €315 | $366 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-22 | 2026-10-24 | €392 | $455 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-23 | 2026-10-29 | €400 | $464 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-24 | 2026-10-31 | €392 | $455 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-25 | 2026-11-02 | €476 | $553 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-30 | 2026-11-04 | €473 | $549 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-01 | 2026-11-07 | €477 | $553 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | €485 | $564 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-23 | 2026-11-26 | €471 | $549 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-03 | 2026-12-09 | €477 | $554 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-04 | 2026-12-08 | €477 | $553 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | €474 | $551 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-21 | 2026-12-30 | €490 | $569 | 2026-09-11 | Check |
| 2026-12-26 | 2026-12-31 | €486 | $564 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-27 | 2027-01-04 | €519 | $604 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-01-20 | 2027-01-23 | €482 | $559 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-02-19 | 2027-02-22 | €467 | $543 | 2026-09-08 | Check |
€314 is our conversion of the airline's own fare of $366, at the European Central Bank rate of 1.1652 dollars to the euro published on Sep 9, 2026. The airline charges in dollars, and its total is the one that counts.
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.