Route board

Toronto to Ponta Delgada

Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.

Round Trip One Way

Lowest

$653

confirmed 2026-09-07

Dates on record

68

Across 6 months

Cheapest month

Nov 2026

The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6

Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-08. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.

Departs Returns Price Confirmed
2026-09-10 2026-09-19 $798.34 2026-09-07 Check
2026-09-11 2026-09-25 $826.90 2026-09-08 Check
2026-09-12 2026-09-20 $827.32 2026-09-07 Check
2026-09-13 2026-10-13 $927.65 2026-09-07 Check
2026-09-14 2026-09-27 $824.50 2026-09-07 Check
2026-09-15 2026-09-22 $741.34 2026-09-08 Check
2026-09-16 2026-10-14 $882.80 2026-09-07 Check
2026-09-17 2026-10-04 $903.08 2026-09-07 Check
2026-09-19 2026-10-04 $844.98 2026-09-07 Check
2026-09-20 2026-09-25 $1,103.92 2026-09-07 Check
2026-09-21 2026-09-25 $823.23 2026-09-07 Check
2026-09-23 2026-10-19 $776.41 2026-09-08 Check
2026-09-24 2026-10-16 $825.45 2026-09-08 Check
2026-09-25 2026-10-20 $892.32 2026-09-08 Check
2026-09-26 2026-10-22 $785.88 2026-09-08 Check
2026-09-27 2026-10-02 $1,077.43 2026-09-07 Check
2026-09-28 2026-10-25 $824.87 2026-09-07 Check
2026-09-29 2026-10-26 $775.99 2026-09-07 Check
2026-09-30 2026-10-04 $979.47 2026-09-07 Check
2026-10-01 2026-10-04 $844.73 2026-09-07 Check
2026-10-03 2026-10-09 $960.75 2026-09-07 Check
2026-10-04 2026-10-17 $847.84 2026-09-07 Check
2026-10-05 2026-10-19 $790.25 2026-09-08 Check
2026-10-07 2026-10-29 $823.41 2026-09-07 Check
2026-10-08 2026-10-18 $916.67 2026-09-07 Check
2026-10-12 2026-10-27 $777.39 2026-09-08 Check
2026-10-15 2026-10-19 $862.50 2026-09-07 Check
2026-10-16 2026-10-23 $981.21 2026-09-08 Check
2026-10-18 2026-11-01 $785.92 2026-09-07 Check
2026-10-22 2026-10-26 $774.62 2026-09-07 Check
2026-10-24 2026-11-22 $793.46 2026-09-07 Check
2026-10-26 2026-11-02 $917.25 2026-09-08 Check
2026-10-27 2026-10-31 $826.50 2026-09-08 Check
2026-10-30 2026-11-07 $783.48 2026-09-07 Check
2026-11-03 2026-11-10 $653.91 2026-09-07 Check
2026-11-05 2026-11-19 $683.77 2026-09-08 Check
2026-11-06 2026-11-20 $654.11 2026-09-08 Check
2026-11-10 2026-11-20 $652.75 2026-09-07 Check
2026-11-12 2026-11-19 $655.38 2026-09-08 Check
2026-11-16 2026-11-30 $912.06 2026-09-07 Check
2026-11-21 2026-11-28 $942.66 2026-09-08 Check
2026-12-02 2026-12-06 $793.34 2026-09-07 Check
2026-12-03 2026-12-11 $654.11 2026-09-08 Check
2026-12-06 2027-01-31 $653.61 2026-09-07 Check
2026-12-12 2027-01-02 $1,109.17 2026-09-07 Check
2026-12-13 2026-12-21 $776.84 2026-09-08 Check
2026-12-17 2026-12-27 $741.03 2026-09-08 Check
2026-12-19 2026-12-27 $814.01 2026-09-07 Check
2026-12-22 2027-01-10 $654.41 2026-09-08 Check
2026-12-23 2026-12-29 $683.51 2026-09-08 Check
2026-12-26 2027-01-05 $949.96 2026-09-07 Check
2026-12-27 2027-01-03 $971.45 2026-09-07 Check
2026-12-29 2027-01-12 $653.37 2026-09-07 Check
2027-01-01 2027-01-15 $653.61 2026-09-07 Check
2027-01-06 2027-01-23 $920.21 2026-09-07 Check
2027-01-15 2027-02-26 $655.56 2026-09-08 Check
2027-01-30 2027-02-08 $910.44 2026-09-07 Check
2027-01-31 2027-03-16 $776.24 2026-09-08 Check
2027-02-01 2027-03-15 $912.34 2026-09-08 Check
2027-02-02 2027-03-16 $776.24 2026-09-08 Check
2027-02-09 2027-02-16 $654.35 2026-09-08 Check
2027-02-12 2027-02-20 $782.93 2026-09-07 Check
2027-02-13 2027-03-12 $793.58 2026-09-07 Check
2027-02-14 2027-03-14 $682.74 2026-09-07 Check
2027-02-19 2027-03-14 $684.38 2026-09-08 Check
2027-02-21 2027-03-11 $652.75 2026-09-07 Check
2027-02-22 2027-03-01 $912.06 2026-09-07 Check
2027-02-28 2027-03-26 $682.31 2026-09-07 Check
watch this route
Get an email when it drops

Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.