checked 09:28 UTC · Sep 10, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
$154
confirmed 2026-09-09
Dates on record
72
Across 6 months
Cheapest month
Dec 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-09. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-20 | $296.77 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-14 | 2026-11-04 | $260.02 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-15 | 2026-09-17 | $259.33 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | $289.71 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-17 | 2026-09-22 | $296.74 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-19 | 2026-10-06 | $237.96 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-21 | 2026-09-24 | $237.51 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-22 | 2026-09-23 | $200.69 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-23 | 2026-09-26 | $238.33 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-24 | 2026-09-26 | $275.53 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | $296.49 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-26 | 2026-09-29 | $278.29 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-28 | 2026-09-29 | $237.28 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | $256.15 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-30 | 2026-10-06 | $278.36 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-03 | 2026-10-07 | $278.73 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-04 | 2026-10-07 | $259.35 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | $296.52 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-07 | 2026-10-08 | $256.19 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-08 | 2026-10-18 | $259.67 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-09 | 2026-10-18 | $295.69 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-10 | 2026-10-12 | $291.87 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-11 | 2026-10-13 | $255.86 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | $155.99 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-13 | 2026-10-19 | $200.38 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-14 | 2026-10-18 | $200.11 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-15 | 2026-10-18 | $200.13 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-16 | 2026-10-21 | $237.49 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-17 | 2026-10-21 | $197.03 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-18 | 2026-10-20 | $215.48 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-19 | 2026-10-24 | $217.42 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-20 | 2026-10-21 | $155.99 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-21 | 2026-10-24 | $236.40 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-22 | 2026-11-02 | $218.90 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-23 | 2026-10-25 | $273.27 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-24 | 2026-10-26 | $234.75 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-26 | 2026-11-07 | $156.17 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-28 | 2026-11-01 | $237.76 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-29 | 2026-11-01 | $295.59 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | $277.91 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-31 | 2026-11-02 | $256.83 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-01 | 2026-11-11 | $237.51 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-03 | 2026-11-09 | $178.06 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-04 | 2026-11-24 | $156.23 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-07 | 2026-11-09 | $156.17 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-09 | 2026-11-15 | $200.56 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-10 | 2026-11-19 | $156.19 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-13 | 2026-11-17 | $178.57 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-14 | 2026-11-16 | $156.12 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-17 | 2026-11-18 | $155.99 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 | $259.59 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-20 | 2026-11-22 | $218.90 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-21 | 2026-11-23 | $156.44 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-23 | 2026-11-25 | $156.19 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-25 | 2026-11-26 | $156.12 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-26 | 2026-12-02 | $194.11 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-27 | 2026-12-09 | $196.63 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-28 | 2026-12-01 | $252.71 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-03 | 2026-12-09 | $154.11 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-04 | 2026-12-08 | $209.75 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-05 | 2026-12-09 | $155.99 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | $218.91 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-10 | 2026-12-13 | $215.21 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-11 | 2026-12-13 | $274.71 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | $274.71 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-19 | 2027-01-04 | $313.66 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-27 | 2027-01-05 | $297.27 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | $156.12 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-19 | 2027-01-25 | $155.99 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-20 | 2027-01-20 | $156.12 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-22 | 2027-01-27 | $178.29 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-02-18 | 2027-02-20 | $156.44 | 2026-09-09 | Check |
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.