checked 08:42 UTC · Sep 10, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
$92
confirmed 2026-09-07
Dates on record
47
Across 5 months
Cheapest month
Nov 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-09. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-20 | $487.50 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | $293.29 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-18 | 2026-09-20 | $612.15 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-19 | 2026-10-09 | $271.02 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-22 | 2026-09-27 | $210.52 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-23 | 2026-09-28 | $191.74 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-24 | 2026-09-27 | $289.65 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-25 | 2026-09-28 | $348.92 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-26 | 2026-09-28 | $251.18 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-28 | 2026-09-30 | $330.70 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-30 | 2026-10-03 | $474.43 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | $746.34 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-02 | 2026-10-08 | $741.64 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-03 | 2026-10-08 | $515.38 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | $656.33 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-05 | 2026-10-19 | $611.70 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-06 | 2026-10-08 | $549.10 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-07 | 2026-10-14 | $438.84 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-08 | 2026-10-10 | $270.66 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-09 | 2026-10-15 | $515.18 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-12 | 2026-10-17 | $251.26 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-13 | 2026-10-17 | $390.01 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-15 | 2026-10-19 | $154.93 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-17 | 2026-10-20 | $232.66 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-19 | 2026-10-25 | $251.17 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-20 | 2026-10-23 | $386.44 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-22 | 2026-10-24 | $173.67 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | $251.29 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-29 | 2026-11-03 | $114.05 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | $113.94 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-05 | 2026-11-10 | $136.40 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-12 | 2026-11-15 | $255.82 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-20 | 2026-11-22 | $91.99 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-23 | 2026-11-30 | $271.02 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | $151.29 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | $91.97 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-01 | 2026-12-11 | $114.27 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-19 | 2026-12-31 | $293.36 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | $456.65 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-24 | 2027-01-01 | $459.42 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-26 | 2027-01-01 | $663.75 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | $665.11 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-29 | 2027-01-02 | $795.77 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-30 | 2027-01-01 | $706.94 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-08 | 2027-01-11 | $91.99 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | $92.03 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-14 | 2027-01-22 | $92.14 | 2026-09-09 | Check |
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.