checked 09:33 UTC · Sep 10, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
$654
confirmed 2026-09-08
Dates on record
35
Across 6 months
Cheapest month
Oct 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-09. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-19 | $685.50 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-11 | 2026-09-19 | $759.93 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-12 | 2026-09-24 | $654.88 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-18 | 2026-09-21 | $761.37 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-21 | 2026-09-28 | $654.18 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-22 | 2026-09-29 | $683.96 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-23 | 2026-10-07 | $963.63 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 | $683.96 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-28 | 2026-10-12 | $839.86 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-01 | 2026-10-17 | $924.21 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-03 | 2026-12-05 | $655.85 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-05 | 2026-10-19 | $839.06 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-08 | 2026-10-22 | $790.95 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-10 | 2026-10-17 | $858.45 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-11 | 2026-10-25 | $866.78 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-12 | 2026-10-22 | $655.10 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-13 | 2026-10-27 | $1,097.54 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-14 | 2026-10-24 | $760.16 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-15 | 2026-10-22 | $655.10 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-17 | 2026-10-24 | $654.72 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-19 | 2026-10-26 | $654.15 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-24 | 2026-10-31 | $712.63 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-27 | 2026-11-10 | $864.74 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-31 | 2026-11-14 | $654.72 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-05 | 2026-11-19 | $865.99 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-07 | 2026-11-14 | $729.07 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-14 | 2026-12-05 | $654.18 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-15 | 2026-11-21 | $770.28 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-06 | 2026-12-12 | $769.56 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-20 | 2026-12-26 | $808.53 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-12-26 | 2027-01-09 | $741.56 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-02-25 | 2027-03-06 | $790.22 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-02-26 | 2027-03-05 | $932.16 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-02-27 | 2027-03-06 | $822.25 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-03-05 | 2027-03-13 | $759.96 | 2026-09-09 | Check |
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.