checked 08:42 UTC · Sep 10, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
$150
confirmed 2026-09-08
Dates on record
72
Across 7 months
Cheapest month
Oct 2026
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-08 and 2026-09-09. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-15 | $366.46 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-11 | 2026-09-14 | $288.76 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-12 | 2026-09-15 | $373.90 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-14 | 2026-09-19 | $423.90 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | $312.71 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-16 | 2026-09-22 | $291.14 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-17 | 2026-09-21 | $272.02 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-18 | 2026-09-20 | $367.63 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-19 | 2026-09-21 | $266.43 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-20 | 2026-09-21 | $266.54 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-21 | 2026-09-26 | $231.54 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-22 | 2026-09-24 | $231.42 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-23 | 2026-09-30 | $231.17 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-24 | 2026-09-30 | $266.43 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-25 | 2026-09-29 | $285.24 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-26 | 2026-09-30 | $266.21 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-27 | 2026-10-21 | $194.56 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-28 | 2026-10-21 | $213.19 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-29 | 2026-10-01 | $307.03 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-30 | 2026-10-21 | $194.55 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | $435.66 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-02 | 2026-10-04 | $489.37 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-04 | 2026-10-16 | $328.39 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-05 | 2026-10-08 | $328.20 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-06 | 2026-10-13 | $231.76 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-07 | 2026-10-14 | $194.39 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-08 | 2026-10-14 | $194.22 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-09 | 2026-10-14 | $213.05 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-10 | 2026-10-13 | $212.93 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-11 | 2026-10-14 | $194.55 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-14 | 2026-10-17 | $213.05 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-16 | 2026-10-19 | $194.25 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | $281.86 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-18 | 2026-11-02 | $172.22 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-20 | 2026-10-21 | $194.25 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-21 | 2026-11-02 | $194.22 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-22 | 2026-11-02 | $194.22 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-23 | 2026-10-26 | $194.39 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-26 | 2026-11-02 | $194.22 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-27 | 2026-10-29 | $290.40 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-28 | 2026-10-31 | $190.83 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-29 | 2026-11-02 | $172.14 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-30 | 2026-11-02 | $172.20 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-31 | 2026-11-02 | $150.00 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-02 | 2026-11-09 | $150.21 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-03 | 2026-11-06 | $231.54 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-06 | 2026-11-09 | $172.15 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-10 | 2026-11-17 | $172.43 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-11 | 2026-11-16 | $150.17 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-12 | 2026-11-15 | $231.72 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-13 | 2026-11-16 | $172.31 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-15 | 2026-11-18 | $229.14 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-11-16 | 2026-11-23 | $150.22 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-17 | 2026-11-21 | $150.12 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 | $223.26 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-26 | 2026-11-28 | $212.78 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-27 | 2026-12-01 | $253.46 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-28 | 2026-12-09 | $150.20 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-29 | 2026-12-01 | $286.21 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-06 | 2026-12-11 | $266.43 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-10 | 2026-12-17 | $209.64 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-11 | 2026-12-14 | $268.93 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-23 | 2026-12-29 | $294.40 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-26 | 2026-12-30 | $328.72 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-28 | 2027-01-04 | $313.21 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-12-30 | 2027-01-02 | $389.42 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-31 | 2027-01-02 | $392.55 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-07 | 2027-01-12 | $150.01 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-14 | 2027-01-18 | $150.01 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-29 | 2027-01-31 | $194.23 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-02-06 | 2027-02-09 | $312.44 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-03-08 | 2027-03-13 | $194.50 | 2026-09-09 | Check |
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.