Route board

Lisbon to Horta

Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.

Round Trip One Way

Lowest

$114

confirmed 2026-09-09

Dates on record

66

Across 7 months

Cheapest month

Nov 2026

The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
15
16
17 $114
18
19
20 $264
21
22 $286
23
24
25
26
27
28
29 $196
30
1
2
3
4
5

Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-10. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.

Departs Returns Price Confirmed
2026-09-10 2026-09-29 $315.35 2026-09-08 Check
2026-09-11 2026-09-14 $348.35 2026-09-08 Check
2026-09-12 2026-09-16 $337.45 2026-09-08 Check
2026-09-13 2026-09-17 $398.41 2026-09-09 Check
2026-09-14 2026-09-25 $415.74 2026-09-09 Check
2026-09-15 2026-09-28 $313.52 2026-09-08 Check
2026-09-16 2026-09-21 $326.66 2026-09-07 Check
2026-09-18 2026-09-22 $214.53 2026-09-10 Check
2026-09-19 2026-09-26 $332.78 2026-09-09 Check
2026-09-20 2026-09-22 $270.39 2026-09-09 Check
2026-09-21 2026-09-30 $233.31 2026-09-09 Check
2026-09-22 2026-09-25 $273.29 2026-09-08 Check
2026-09-23 2026-10-12 $232.86 2026-09-09 Check
2026-09-24 2026-09-30 $232.90 2026-09-07 Check
2026-09-25 2026-09-30 $232.82 2026-09-07 Check
2026-09-26 2026-09-30 $214.25 2026-09-08 Check
2026-09-28 2026-10-12 $214.67 2026-09-09 Check
2026-09-29 2026-10-05 $496.64 2026-09-07 Check
2026-09-30 2026-10-12 $214.30 2026-09-07 Check
2026-10-02 2026-10-06 $428.32 2026-09-10 Check
2026-10-03 2026-10-06 $520.20 2026-09-08 Check
2026-10-05 2026-10-12 $273.19 2026-09-07 Check
2026-10-06 2026-10-17 $236.40 2026-09-09 Check
2026-10-07 2026-10-12 $232.63 2026-09-08 Check
2026-10-08 2026-10-11 $368.74 2026-09-08 Check
2026-10-09 2026-10-11 $387.79 2026-09-09 Check
2026-10-11 2026-10-19 $232.84 2026-09-08 Check
2026-10-12 2026-10-19 $177.29 2026-09-10 Check
2026-10-14 2026-10-19 $176.90 2026-09-08 Check
2026-10-15 2026-10-19 $177.17 2026-09-08 Check
2026-10-16 2026-10-21 $158.31 2026-09-08 Check
2026-10-17 2026-10-21 $158.72 2026-09-09 Check
2026-10-18 2026-10-27 $273.27 2026-09-08 Check
2026-10-19 2026-11-04 $136.53 2026-09-09 Check
2026-10-20 2026-11-04 $136.37 2026-09-08 Check
2026-10-21 2026-10-25 $255.11 2026-09-09 Check
2026-10-22 2026-10-26 $276.68 2026-09-08 Check
2026-10-23 2026-10-25 $255.02 2026-09-08 Check
2026-10-25 2026-10-31 $276.36 2026-09-08 Check
2026-10-27 2026-11-10 $158.45 2026-09-08 Check
2026-10-30 2026-11-01 $305.10 2026-09-09 Check
2026-11-01 2026-11-08 $285.94 2026-09-08 Check
2026-11-03 2026-11-06 $248.50 2026-09-08 Check
2026-11-04 2026-11-08 $230.28 2026-09-09 Check
2026-11-05 2026-11-09 $242.21 2026-09-09 Check
2026-11-06 2026-11-10 $158.50 2026-09-09 Check
2026-11-07 2026-11-14 $251.41 2026-09-10 Check
2026-11-09 2026-11-11 $192.17 2026-09-09 Check
2026-11-10 2026-11-13 $136.40 2026-09-07 Check
2026-11-13 2026-11-17 $158.77 2026-09-09 Check
2026-11-17 2026-11-25 $114.37 2026-09-09 Check
2026-11-20 2026-11-22 $263.59 2026-09-08 Check
2026-11-22 2026-11-29 $286.39 2026-09-09 Check
2026-11-29 2026-12-11 $195.72 2026-09-08 Check
2026-12-05 2026-12-13 $232.75 2026-09-09 Check
2026-12-11 2027-01-08 $195.98 2026-09-09 Check
2026-12-19 2026-12-27 $483.47 2026-09-08 Check
2026-12-22 2026-12-26 $367.25 2026-09-08 Check
2026-12-23 2026-12-27 $367.25 2026-09-08 Check
2026-12-30 2027-01-03 $408.06 2026-09-08 Check
2027-01-22 2027-01-24 $158.77 2026-09-09 Check
2027-01-25 2027-02-02 $170.13 2026-09-08 Check
2027-02-02 2027-02-09 $196.03 2026-09-09 Check
2027-02-03 2027-02-11 $227.87 2026-09-08 Check
2027-02-05 2027-02-10 $273.53 2026-09-08 Check
2027-03-09 2027-03-12 $195.93 2026-09-10 Check
watch this route
Get an email when it drops

Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.