checked 09:28 UTC · Sep 10, 2026
Log inRoute board
Every fare we hold for this route, by departure date. Each price carries the day the airline last confirmed it.
Lowest
$147
confirmed 2026-09-08
Dates on record
46
Across 7 months
Cheapest month
Jan 2027
The cheapest departure in the month shown is highlighted. Prices are per round trip.
Prices above were confirmed by the airline between 2026-09-07 and 2026-09-10. These are published fares, not live inventory. Click a day to check it on the airline's site.
| Departs | Returns | Price | Confirmed | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-15 | $431.48 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-11 | 2026-09-13 | $607.02 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-12 | 2026-09-15 | $431.87 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-09-14 | 2026-09-21 | $426.05 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-16 | 2026-09-18 | $651.34 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-17 | 2026-10-04 | $399.12 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-18 | 2026-09-20 | $610.20 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-19 | 2026-09-22 | $390.01 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-21 | 2026-09-24 | $458.77 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-22 | 2026-09-28 | $367.66 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-09-23 | 2026-10-06 | $418.12 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-24 | 2026-10-06 | $310.69 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-09-25 | 2026-10-03 | $467.20 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-26 | 2026-10-06 | $248.23 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-09-28 | 2026-10-01 | $468.98 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-02 | 2026-10-06 | $523.01 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-06 | 2026-10-13 | $330.24 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-11 | 2026-10-14 | $357.05 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-13 | 2026-10-25 | $191.91 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-10-18 | 2026-10-25 | $191.86 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-20 | 2026-10-29 | $191.99 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-22 | 2026-10-31 | $487.11 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-10-24 | 2026-11-08 | $389.02 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-25 | 2026-11-01 | $210.50 | 2026-09-07 | Check |
| 2026-10-27 | 2026-11-08 | $260.98 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-28 | 2026-11-01 | $357.63 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-10-29 | 2026-11-12 | $170.03 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-01 | 2026-11-05 | $191.63 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-03 | 2026-11-06 | $347.50 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-04 | 2026-11-08 | $281.11 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-11-05 | 2026-11-08 | $191.52 | 2026-09-10 | Check |
| 2026-11-10 | 2026-11-17 | $329.01 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-12 | 2026-11-15 | $191.25 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | $169.29 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | $169.17 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-04 | 2026-12-07 | $388.70 | 2026-09-09 | Check |
| 2026-12-24 | 2026-12-27 | $265.39 | 2026-09-08 | Check |
| 2026-12-27 | 2027-01-17 | $269.23 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-01-07 | 2027-01-14 | $147.27 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-01-14 | 2027-01-19 | $237.90 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-01-21 | 2027-01-28 | $147.08 | 2026-09-08 | Check |
| 2027-01-28 | 2027-02-11 | $187.93 | 2026-09-10 | Check |
| 2027-02-03 | 2027-02-10 | $408.99 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-02-05 | 2027-02-10 | $451.93 | 2026-09-07 | Check |
| 2027-02-06 | 2027-02-09 | $452.48 | 2026-09-09 | Check |
| 2027-03-04 | 2027-03-11 | $147.13 | 2026-09-08 | Check |
Set a ceiling and we will tell you when a fare on this route goes below it. One watch is free.